카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
공고개요
공고번호 20180214966-00
종목 전기
발주처 한국농어촌공사 충남지역본부 서산.태안지사 (041-660-8523)
지역제한 서산 개찰일시 2018/02/20 11:00:00
기초금액 34,727,000원 투찰률 87.745%
예정가격 34,896,400원 사정률 0.48780% (100.4878%)
낙찰하한가 30,619,847원 참여업체 수 63
나의 투찰금액 - 나의 사정률 -
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
35,329,200 1.73409 9 34,873,900 0.42301 13 0.24102 34,432,600 -0.84776 10 0.14801
35,230,600 1.45016 10 0.28393 34,746,100 0.05500 4 0.36801 34,309,600 -1.20195 8 0.35419
35,174,300 1.28804 14 0.16212 34,667,700 -0.17077 6 0.22577 34,257,200 -1.35284 4 0.15089
35,080,900 1.01909 8 0.26895 34,579,800 -0.42388 13 0.25311 34,129,700 -1.71999 7 0.36715
34,957,600 0.66403 10 0.35506 34,484,000 -0.69975 4 0.27587 34,033,200 -1.99787 6 0.27788
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
34,257,200 -1.35284 4 34,579,800 -0.42388 13 -0.27587 34,667,700 -0.17077 6 -1.54922
35,329,200 1.73409 9 -3.08693 35,080,900 1.01909 8 -1.44297 34,873,900 0.42301 13 -0.59378
34,309,600 -1.20195 8 2.93604 34,957,600 0.66403 10 0.35506 34,432,600 -0.84776 10 1.27077
34,033,200 -1.99787 6 0.79592 35,230,600 1.45016 10 -0.78613 34,746,100 0.05500 4 -0.90276
34,484,000 -0.69975 4 -1.29812 34,129,700 -1.71999 7 3.17015 35,174,300 1.28804 14 -1.23304
참여업체 리스트(총 63 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 3168102668 (주)아이티에스

[최종낙찰]

김정억 30,643,000 87.811 88.239 0.56379 12 9 2018/02/19 13:06:34
2 3168123396 주식회사 동암전력 임동혁 30,644,840 87.816 88.244 0.56982 5 4 2018/02/14 10:35:45
3 5108109657 (주)무림창전력 이상우 30,647,000 87.822 88.251 0.57691 3 10 2018/02/20 09:22:32
4 3168116589 혜성전력 주식회사 허경숙 30,651,600 87.835 88.264 0.59201 10 2 2018/02/20 09:57:11
5 1288158599 서령전기주식회사 김용식 30,652,460 87.838 88.266 0.59483 9 5 2018/02/19 16:28:52
6 1298622672 (주)비앤와이이엔지 윤대호 30,659,214 87.857 88.286 0.61700 7 2 2018/02/14 15:00:17
7 3168115431 (주)두원 이재성 30,665,095 87.874 88.303 0.63630 3 15 2018/02/14 22:17:13
8 1018158366 주식회사 울트라전기 김기덕 30,671,265 87.892 88.321 0.65655 12 11 2018/02/19 16:42:12
9 3108121236 신양전업(주) 이종학 30,705,460 87.990 88.419 0.76877 15 4 2018/02/19 18:29:20
10 3108109886 성원전기통신(주) 유장곤 30,790,400 88.233 88.664 1.04752 14 8 2018/02/13 10:54:26
11 3168121796 주식회사 서문전기 김영희 30,790,467 88.233 88.664 1.04774 8 5 2018/02/20 00:00:01
-1 6438100766 피크이엔씨 주식회사 오청 30,616,198 87.734 88.162 0.47583 12 15 2018/02/20 09:07:51 낙찰하한선 미달
-2 3108126115 (주)부영이엔지 김진상 30,602,850 87.696 88.124 0.43202 12 13 2018/02/13 12:29:18 낙찰하한선 미달
-3 3168116973 주식회사 금오전기 한기수 30,597,690 87.681 88.109 0.41509 10 3 2018/02/19 05:22:03 낙찰하한선 미달
-4 4108182080 한백플랜트 주식회사 김재군 30,591,000 87.662 88.089 0.39313 8 15 2018/02/18 11:54:24 낙찰하한선 미달
-5 3168119970 주식회사 부성 박재영 30,588,856 87.656 88.083 0.38610 13 4 2018/02/19 09:58:10 낙찰하한선 미달
-6 3168123800 주식회사태현전기 정태영 30,587,850 87.653 88.080 0.38280 3 6 2018/02/14 08:16:12 낙찰하한선 미달
-7 3168103876 (주)삼원전기통신공사 이희방 30,585,520 87.646 88.074 0.37515 11 6 2018/02/13 16:23:06 낙찰하한선 미달
-8 3168107907 주식회사 윤호전기통신 전순진 30,567,950 87.596 88.023 0.31749 13 6 2018/02/19 09:30:59 낙찰하한선 미달
-9 6098165774 주식회사 문화전기 이성욱 30,561,233 87.577 88.004 0.29544 7 12 2018/02/19 17:39:50 낙찰하한선 미달
-10 3148112141 동방건설(주) 이혁주 30,550,000 87.544 87.971 0.25858 12 3 2018/02/19 09:53:21 낙찰하한선 미달
-11 3168112069 주식회사 하나계전 이진범 30,541,960 87.521 87.948 0.23219 14 6 2018/02/19 16:16:02 낙찰하한선 미달
-12 3108102879 (합)동양전기공사 가도현 30,541,290 87.519 87.946 0.23000 10 14 2018/02/20 08:01:48 낙찰하한선 미달
-13 3168109429 주식회사 신흥전력 조성문 30,528,100 87.482 87.908 0.18671 1 14 2018/02/19 19:01:30 낙찰하한선 미달
-14 3168108060 (주)청강전기 안중영 30,525,590 87.474 87.901 0.17847 10 5 2018/02/19 07:32:42 낙찰하한선 미달
-15 1218176941 주식회사명성전기 조재유 30,524,710 87.472 87.899 0.17558 15 8 2018/02/19 08:39:17 낙찰하한선 미달
-16 5128107859 (주)신양 김기섭 30,519,310 87.456 87.883 0.15786 9 2 2018/02/19 16:45:58 낙찰하한선 미달
-17 1378612670 (주)뷰라이팅인터내셔널 이현승 30,505,700 87.417 87.844 0.11320 7 15 2018/02/19 17:38:15 낙찰하한선 미달
-18 3108112120 (주)애향전기 이관순 30,500,840 87.403 87.830 0.09725 15 6 2018/02/19 09:03:43 낙찰하한선 미달
-19 3100339679 동원전기 유현주 30,474,750 87.329 87.755 0.01163 9 7 2018/02/20 08:57:41 낙찰하한선 미달
-20 3168109303 (주)제서 김연화 30,470,921 87.318 87.744 -0.00094 9 10 2018/02/20 09:07:09 낙찰하한선 미달
-21 3168109884 주식회사 대경전력 유한상 30,468,009 87.309 87.735 -0.01050 15 7 2018/02/20 00:54:27 낙찰하한선 미달
-22 7968600518 주식회사 우리이엔지 가양현 30,459,100 87.284 87.710 -0.03973 15 12 2018/02/20 09:15:54 낙찰하한선 미달
-23 3168108906 (주)세광전력공사 이원용 30,455,200 87.273 87.698 -0.05253 6 8 2018/02/19 07:50:07 낙찰하한선 미달
-24 3168112701 무한전력 주식회사 김길웅 30,449,527 87.256 87.682 -0.07115 12 13 2018/02/16 23:09:24 낙찰하한선 미달
-25 1278190223 한빛이앤아이 주식회사 한인배 30,446,678 87.248 87.674 -0.08050 6 9 2018/02/19 15:25:06 낙찰하한선 미달
-26 1268144274 주식회사 우성전기 안효진 30,439,944 87.229 87.654 -0.10260 2 15 2018/02/18 01:17:24 낙찰하한선 미달
-27 3168119460 주식회사 정인이앤씨 박성호 30,432,390 87.207 87.633 -0.12739 13 15 2018/02/19 08:38:17 낙찰하한선 미달
-28 3168105272 성원이엔씨주식회사 서인숙 30,421,630 87.176 87.602 -0.16270 2 13 2018/02/13 11:27:55 낙찰하한선 미달
-29 3168102431 (주)연안전기 지훈배 30,419,260 87.170 87.595 -0.17048 8 7 2018/02/19 08:34:49 낙찰하한선 미달
-30 3148119294 광연전기(주) 노정길 30,417,619 87.165 87.590 -0.17587 8 6 2018/02/20 09:15:36 낙찰하한선 미달
-31 3108100769 주식회사 동신전업사 박은정 30,406,955 87.134 87.559 -0.21086 3 1 2018/02/20 09:30:08 낙찰하한선 미달
-32 3108110632 합자회사 극동계전 박학선 30,404,893 87.129 87.554 -0.21763 13 4 2018/02/20 08:18:17 낙찰하한선 미달
-33 3108104222 (주)서광 조경상 30,402,458 87.122 87.547 -0.22562 13 12 2018/02/20 08:51:57 낙찰하한선 미달
-34 7798700034 주식회사 동이전력 박종수 30,397,930 87.109 87.533 -0.24048 6 9 2018/02/19 17:14:34 낙찰하한선 미달
-35 3168119330 주식회사부일 이옥자 30,374,850 87.042 87.467 -0.31623 8 1 2018/02/17 17:46:33 낙찰하한선 미달
-36 3168107038 주식회사태산전기 김경희 30,368,793 87.025 87.450 -0.33610 6 12 2018/02/20 08:11:14 낙찰하한선 미달
-37 3098103621 서광건설(주) 구자길 30,363,820 87.011 87.435 -0.35242 6 2 2018/02/18 22:18:29 낙찰하한선 미달
-38 3100893080 성인전업사 홍성인 30,362,250 87.006 87.431 -0.35758 2 11 2018/02/18 20:40:03 낙찰하한선 미달
-39 3100996575 대광전업사 이운형 30,360,160 87.000 87.425 -0.36443 12 10 2018/02/18 21:56:03 낙찰하한선 미달
1 2