카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
공고개요
공고번호 20240414566-00
종목 전기
발주처 충청북도 충주시 (이재성/043-850-5622)
지역제한 충주 개찰일시 2024/04/16 12:00:00
기초금액 41,755,600원 투찰률 87.745%
예정가격 41,466,800원 사정률 -0.69165% (99.30835%)
A값 2,251,602원 참여업체 수 96
낙찰하한가 36,660,978원
나의 투찰금액 - 나의 사정률 -
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
42,927,700 2.80704 12 42,026,200 0.64805 11 0.48712 41,164,400 -1.41586 12 0.50101
42,703,500 2.27011 16 0.53693 41,761,100 0.01317 14 0.63488 41,057,900 -1.67092 10 0.25506
42,494,700 1.77006 10 0.50005 41,671,300 -0.20189 17 0.21506 40,953,900 -1.91999 15 0.24907
42,420,000 1.59116 14 0.17890 41,533,100 -0.53287 8 0.33098 40,769,000 -2.36280 10 0.44281
42,229,600 1.13517 13 0.45599 41,373,600 -0.91485 12 0.38198 40,538,500 -2.91482 18 0.55202
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
42,420,000 1.59116 14 41,761,100 0.01317 14 -2.37597 41,057,900 -1.67092 10 1.46903
42,494,700 1.77006 10 -0.17890 42,026,200 0.64805 11 -0.63488 40,953,900 -1.91999 15 0.24907
40,538,500 -2.91482 18 4.68488 41,373,600 -0.91485 12 1.56290 41,164,400 -1.41586 12 -0.50413
42,229,600 1.13517 13 -4.04999 42,927,700 2.80704 12 -3.72189 41,533,100 -0.53287 8 -0.88299
40,769,000 -2.36280 10 3.49797 41,671,300 -0.20189 17 3.00893 42,703,500 2.27011 16 -2.80298
참여업체 리스트(총 96 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 3038118112 금평전설(주)

[최종낙찰]

김순희 36,680,490 88.457 87.845 -0.63839 12 7 2024/04/15 15:12:05
2 3031299098 기산전기공사 권혁명 36,683,200 88.464 87.852 -0.63100 8 3 2024/04/14 09:23:48
3 3038156682 주식회사 재희전기 유진희 36,699,062 88.502 87.890 -0.58770 15 12 2024/04/15 22:31:23
4 3038149804 (주)지에스이엔지 남기흥 36,710,520 88.529 87.917 -0.55643 7 2 2024/04/15 16:07:13
5 8988102438 주식회사 이현전력 신성진 36,714,710 88.540 87.927 -0.54499 1 14 2024/04/15 14:30:16
6 3038150029 충주전력주식회사 채희만 36,729,510 88.575 87.963 -0.50460 11 4 2024/04/16 08:22:37
7 3038150844 (주)성지 황성금 36,736,700 88.593 87.980 -0.48497 10 2 2024/04/15 17:47:41
8 1288648738 대주전기 주식회사 문춘숙 36,743,560 88.609 87.996 -0.46625 12 3 2024/04/16 09:23:28
9 3038142970 삼백산업개발(주) 김영배 36,748,590 88.621 88.008 -0.45252 4 13 2024/04/10 23:18:52
10 3038101154 병광전기(주) 김기석 36,754,700 88.636 88.023 -0.43585 14 13 2024/04/11 16:34:20
11 3038164727 주식회사 대유전설 김성구 36,758,780 88.646 88.033 -0.42471 5 12 2024/04/16 09:20:42
12 8128603063 주식회사 헤브론전설 조영준 36,767,282 88.666 88.053 -0.40150 5 10 2024/04/14 16:57:23
13 3348800804 주식회사 금화전기 김보슬 36,767,764 88.667 88.054 -0.40019 11 15 2024/04/11 10:48:33
14 3030255126 두원전기공사 김육연 36,772,480 88.679 88.065 -0.38732 13 5 2024/04/11 12:14:52
15 5068157408 주식회사서우 김종태 36,793,197 88.729 88.115 -0.33077 1 7 2024/04/15 12:35:03
16 3038177028 삼정전기통신 주식회사 전정진 36,813,630 88.778 88.164 -0.27500 10 12 2024/04/15 11:33:43
17 3038105276 주식회사 예성전기 서동운 36,817,404 88.787 88.173 -0.26470 10 15 2024/04/11 17:12:53
18 8588100918 주식회사 도현이앤지 신현국 36,830,520 88.819 88.204 -0.22890 8 10 2024/04/11 14:10:19
19 3698100849 주식회사 동우전력 류호숙 36,831,913 88.822 88.208 -0.22510 6 1 2024/04/15 13:51:54
20 8828600987 주호전력 주식회사 송재근 36,833,474 88.826 88.212 -0.22084 11 7 2024/04/15 22:25:43
21 3011741106 남경전업 장영숙 36,850,564 88.867 88.252 -0.17420 8 15 2024/04/15 15:54:42
22 2148810444 주광전설 주식회사 지준국 36,856,600 88.882 88.267 -0.15772 9 5 2024/04/12 21:07:05
23 3038136600 주식회사 씨제이전설 안승환 36,858,500 88.886 88.271 -0.15254 12 1 2024/04/11 08:45:54
24 3038133656 한진전기주식회사 송경아 36,862,060 88.895 88.280 -0.14282 1 14 2024/04/15 22:49:48
25 3018634708 동신전기 주식회사 심종완 36,863,000 88.897 88.282 -0.14025 7 9 2024/04/09 14:30:11
26 2948102427 주식회사 천우전공 강주성 36,867,780 88.909 88.294 -0.12721 12 4 2024/04/15 14:44:17
27 8378101185 주식회사 강산에너지 임석규 36,871,440 88.917 88.302 -0.11722 6 2 2024/04/15 09:12:29
28 5052063186 강남이엔지 김미영 36,886,546 88.954 88.339 -0.07599 15 4 2024/04/16 08:09:51
29 8718102883 보광전력주식회사 정지현 36,918,833 89.032 88.416 0.01214 12 15 2024/04/15 08:22:47
30 3038178240 주식회사 금산이엔지 김현정 36,930,140 89.059 88.443 0.04300 14 3 2024/04/15 10:35:37
31 3038161147 주식회사 삼화전설 이회경 36,941,865 89.087 88.471 0.07500 4 9 2024/04/16 08:17:07
32 2965700191 우현전력 황인모 36,947,950 89.102 88.486 0.09161 12 3 2024/04/09 13:24:21
33 7411200875 다온전력 김선일 36,948,500 89.103 88.487 0.09311 15 8 2024/04/15 08:06:51
34 3038152819 (주)신성전기 변복열 36,958,600 89.128 88.511 0.12067 6 3 2024/04/15 12:57:58
35 3038175393 주식회사 다산전력 신동열 36,960,147 89.131 88.515 0.12490 2 9 2024/04/12 09:43:18
36 3038122921 주식회사 가람엔지니어링 손광희 36,966,740 89.147 88.531 0.14289 6 1 2024/04/15 09:40:13
37 3038110876 대흥건설 주식회사 한용문 36,972,560 89.161 88.545 0.15878 3 15 2024/04/16 08:07:10
38 3030540833 미산이엔지 송성석 36,979,053 89.177 88.560 0.17650 3 8 2024/04/16 00:18:48
39 3038157207 태광전업공사(주) 김우현 36,981,480 89.183 88.566 0.18312 10 4 2024/04/11 07:54:55
40 3038112646 금강전기산업(주) 안재환 36,983,229 89.187 88.570 0.18790 3 10 2024/04/15 23:08:50
41 3518100154 주식회사 태산이엔씨 곽창순 36,995,540 89.217 88.600 0.22150 1 13 2024/04/15 14:10:41
42 2083966907 바른전기공사 최영해 37,000,000 89.228 88.610 0.23367 13 5 2024/04/15 17:23:38
43 3038144809 (주)신전이엔지 임남규 37,004,150 89.238 88.620 0.24500 1 14 2024/04/16 09:15:49
44 3038150484 삼경 주식회사 김인순 37,014,325 89.262 88.645 0.27277 1 12 2024/04/15 16:56:26
45 3758700962 (주)광민기업 김은희 37,016,900 89.268 88.651 0.27980 10 5 2024/04/15 21:36:42
46 3038155494 (주)동일이엔씨 곽준철 37,018,950 89.273 88.656 0.28539 7 8 2024/04/09 14:57:26
47 5488100758 주식회사 두산엔지니어링 이효재 37,021,810 89.280 88.663 0.29320 11 15 2024/04/15 17:17:00
48 4388600043 주식회사 보성전기 김종성 37,024,700 89.287 88.670 0.30109 10 13 2024/04/15 12:22:23
49 3038156213 주식회사 인정이엔씨 김규섭 37,027,305 89.293 88.676 0.30820 8 9 2024/04/16 08:28:40
50 3058127354 토우건설(주) 김사석 37,028,630 89.297 88.679 0.31181 3 11 2024/04/15 10:27:49
1 2