카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
공고개요
공고번호 E122200087
종목 습식.방수
대업종 도장.습식.방수.석공
발주처 한전원자력연료(주) 사업관리실 (이지우/0428681317)
지역제한 대전 개찰일시 2022/06/24 17:00:00
기초금액 251,878,000원 투찰률 87.745%
예정가격 251,711,962원 사정률 -0.06593% (99.93407%)
A값 28,805,310원 참여업체 수 73
순공사원가 214,367,832원
낙찰하한가 224,394,752원 (예정가격 중 순공사원가 X 0.98 = 209,941,991원 )
나의 투찰금액 - 나의 사정률 -
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
256,398,846 1.79485 21 253,360,530 0.58859 22 0.52085 249,621,839 -0.89574 20 0.40850
256,055,366 1.65848 17 0.13637 253,057,635 0.46833 19 0.12026 249,536,750 -0.92952 21 0.03378
255,871,551 1.58551 18 0.07297 252,076,907 0.07896 19 0.38937 248,016,452 -1.53311 20 0.60359
255,667,451 1.50447 21 0.08104 250,896,647 -0.38962 14 0.46858 247,169,093 -1.86952 24 0.33641
254,672,437 1.10944 20 0.39503 250,650,771 -0.48724 21 0.09762 246,891,405 -1.97977 15 0.11025
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
252,076,907 0.07896 19 253,057,635 0.46833 19 0.64111 256,055,366 1.65848 17 -0.15401
247,169,093 -1.86952 24 1.94848 255,871,551 1.58551 18 -1.11718 253,360,530 0.58859 22 1.06989
250,896,647 -0.38962 14 -1.47990 249,621,839 -0.89574 20 2.48125 249,536,750 -0.92952 21 1.51811
250,650,771 -0.48724 21 0.09762 248,016,452 -1.53311 20 0.63737 246,891,405 -1.97977 15 1.05025
254,672,437 1.10944 20 -1.59668 255,667,451 1.50447 21 -3.03758 256,398,846 1.79485 21 -3.77462
참여업체 리스트(총 73 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 3148157018 (주)칠일공사 임월수 224,421,310 89.157 89.099 -0.05391 2022/06/22 17:39:38
2 4168196641 인우이엔씨 주식회사 최희종 224,428,000 89.160 89.101 -0.05088 2022/06/24 09:06:11
3 3698801212 주식회사 더좋은건설 하승헌 224,431,000 89.161 89.103 -0.04952 2022/06/21 09:24:15
4 3068135293 주식회사 서원건설 박충규 224,448,480 89.168 89.109 -0.04161 2022/06/19 23:11:30
5 3148644390 한두건설주식회사 이종석 224,520,330 89.197 89.138 -0.00910 2022/06/24 13:14:30
6 3068110744 (주)청익 권오현 224,527,600 89.200 89.141 -0.00582 2022/06/23 16:40:36
7 3148604802 (주)나로건설 사희섭 224,534,255 89.202 89.144 -0.00280 2022/06/21 10:26:23
8 8228102071 (주)종합방수건설 김정순 224,556,356 89.211 89.152 0.00720 2022/06/24 09:54:28
9 4028120351 비씨종합건설 주식회사 김우규 224,598,000 89.228 89.169 0.02604 2022/06/24 08:54:10
10 3148167724 금보 주식회사 류성은 224,631,490 89.241 89.182 0.04119 2022/06/22 09:23:46
11 3148124569 주식회사 보천 이덕휘 224,637,080 89.243 89.184 0.04372 2022/06/20 15:30:49
12 2218113324 주식회사 조은시설 김영민 224,667,960 89.255 89.197 0.05769 2022/06/24 10:10:01
13 3148133850 주식회사 한성 최성욱 224,722,550 89.277 89.218 0.08239 2022/06/20 10:39:26
14 3148111496 (주)조양산업 유헌종 224,758,580 89.291 89.233 0.09870 2022/06/17 10:24:53
15 3058189272 (주) 청성이엔씨 최순이 224,764,760 89.294 89.235 0.10149 2022/06/22 14:42:20
16 3058129084 덕수건설 (주) 조덕수 224,796,600 89.307 89.248 0.11590 2022/06/23 09:04:50
17 3148605397 조아건설주식회사 이길재 224,840,000 89.324 89.265 0.13554 2022/06/20 09:35:58
18 3058624406 우일공영(주) 전기헌 224,845,200 89.326 89.267 0.13789 2022/06/21 16:18:15
19 3068120387 주식회사 대목건설 유상진 224,856,480 89.330 89.271 0.14299 2022/06/20 09:29:47
20 3058149192 주식회사 강진건설 최태식 224,860,900 89.332 89.273 0.14499 2022/06/23 10:40:40
21 3058631829 (주)영창이엔피 권창호 224,997,700 89.386 89.328 0.20689 2022/06/23 11:49:42
22 6648101501 (주)한일건설산업 김태석 224,998,000 89.387 89.328 0.20703 2022/06/20 09:59:51
23 3058606733 주식회사 천명토건 박덕창 225,004,000 89.389 89.330 0.20974 2022/06/23 11:20:31
24 3058169811 유지공영주식회사 전명임 225,024,240 89.397 89.338 0.21890 2022/06/22 16:42:37
25 1148141653 주식회사송림이엔지 박영근 225,172,328 89.456 89.397 0.28590 2022/06/23 13:58:50
26 3988801151 주식회사 케이엔디산업 이해덕 225,257,620 89.490 89.431 0.32449 2022/06/21 14:44:55
27 3058634127 주식회사 성운건설 조광희 225,268,450 89.494 89.435 0.32940 2022/06/22 14:43:53
28 5958600666 주식회사 호현석재 최민호 225,281,000 89.499 89.440 0.33507 2022/06/20 16:01:35
29 1418108428 주식회사 백조건설 박철우 225,305,580 89.509 89.450 0.34620 2022/06/22 10:18:48
30 3148656576 주식회사 아이비와이 최지연 225,343,373 89.524 89.465 0.36330 2022/06/22 15:39:18
31 3148110162 다인공영(주) 김영환 225,385,500 89.541 89.482 0.38236 2022/06/23 16:44:14
32 5598601577 주식회사 비씨건설 한소영 225,390,560 89.543 89.484 0.38465 2022/06/23 21:58:46
33 6458101553 주식회사 제이에이치켐 김정배 225,451,660 89.567 89.508 0.41229 2022/06/24 10:59:09
34 3018124850 (합)청운건설산업 윤수희 225,488,135 89.581 89.522 0.42880 2022/06/23 17:06:58
35 3148130149 진선건설산업 주식회사 이동규 225,515,540 89.592 89.533 0.44120 2022/06/23 09:43:29
36 3148657819 주식회사백승 민영자 225,579,855 89.618 89.559 0.47030 2022/06/21 17:15:06
37 6748801230 주식회사 바론건설 박성순 225,625,600 89.636 89.577 0.49099 2022/06/23 14:26:11
38 3068120543 대영개발(주) 길춘매 225,711,750 89.670 89.611 0.52997 2022/06/24 09:39:04
39 3188102136 주식회사 일조건설 정우영 225,721,000 89.674 89.615 0.53416 2022/06/23 14:37:52
40 3078105021 안산건업 주식회사 이선중 225,854,500 89.727 89.668 0.59456 2022/06/22 13:29:03
41 3058638609 태하기업 주식회사 주성면 225,935,200 89.759 89.700 0.63108 2022/06/23 14:59:48
42 4118159850 지엘중 주식회사 서인호 226,007,046 89.787 89.728 0.66359 2022/06/23 17:04:29
43 6108160314 호원건설주식회사 이종필 226,074,300 89.814 89.755 0.69402 2022/06/24 08:48:57
44 3128800177 주식회사 대산건설 윤상묵 226,278,910 89.895 89.836 0.78660 2022/06/22 14:13:12
45 3058198596 (주)드림시온 김종호 226,286,500 89.898 89.839 0.79003 2022/06/24 08:41:53
46 3058149213 주식회사 건설기술산업 정희갑 226,330,850 89.916 89.857 0.81010 2022/06/22 14:48:45
47 3068125612 株式會社 三建 이연홍 227,183,900 90.255 90.196 1.19607 2022/06/24 07:24:15
48 3058622825 엠제이씨 주식회사 장재봉 227,325,620 90.311 90.252 1.26020 2022/06/23 16:34:47
49 5498700618 가온건설산업 주식회사 김현성 227,516,300 90.387 90.327 1.34647 2022/06/24 09:12:07
-1 3068123555 (주)주일건설 정혜원 224,374,240 89.139 89.080 -0.07521 2022/06/21 17:07:33
1 2