카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
공고개요
공고번호 20220626512-00
종목 실내건축
대업종 실내건축
발주처 경상남도 진주시 (문지현/055-749-8383)
지역제한 진주 개찰일시 2022/06/24 17:00:00
기초금액 117,029,000원 투찰률 87.745%
예정가격 115,575,575원 사정률 -1.24194% (98.75806%)
낙찰하한가 101,411,789원 참여업체 수 57
나의 투찰금액 - 나의 사정률 -
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
120,139,700 2.65805 7 117,781,500 0.64300 4 0.27403 115,381,300 -1.40795 2 0.52500
119,538,200 2.14408 7 0.51397 117,142,600 0.09706 12 0.54594 115,226,800 -1.53997 8 0.13202
119,405,900 2.03103 7 0.11305 116,768,100 -0.22294 5 0.32000 114,790,300 -1.91295 10 0.37298
118,837,100 1.54500 7 0.48603 116,233,300 -0.67992 7 0.45698 114,373,700 -2.26893 11 0.35598
118,102,200 0.91703 9 0.62797 115,995,700 -0.88295 12 0.20303 113,756,900 -2.79598 6 0.52705
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
115,226,800 -1.53997 8 118,837,100 1.54500 7 -0.90200 113,756,900 -2.79598 6 2.11606
116,768,100 -0.22294 5 -1.31703 115,995,700 -0.88295 12 2.42795 120,139,700 2.65805 7 -5.45403
114,790,300 -1.91295 10 1.69001 117,142,600 0.09706 12 -0.98001 118,102,200 0.91703 9 1.74102
119,405,900 2.03103 7 -3.94398 115,381,300 -1.40795 2 1.50501 114,373,700 -2.26893 11 3.18596
117,781,500 0.64300 4 1.38803 116,233,300 -0.67992 7 -0.72803 119,538,200 2.14408 7 -4.41301
참여업체 리스트(총 57 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 2308109896 주식회사 다원아이엔씨

[최종낙찰]

장정석 101,549,734 87.864 86.773 -1.10760 7 15 2022/06/22 16:18:26
2 5688801648 주식회사 본건축인테리어 황용운 101,572,428 87.883 86.792 -1.08550 6 4 2022/06/22 09:44:36
3 6138131991 (주)에이블 박형식 101,643,487 87.945 86.853 -1.01631 7 14 2022/06/22 09:09:31
4 6138123109 주식회사 대영건설 박동식 101,833,560 88.109 87.015 -0.83121 7 14 2022/06/23 15:59:23
5 5028802424 (주)영디자인 박계현 101,836,333 88.112 87.018 -0.82851 1 7 2022/06/21 19:18:11
6 6138160458 주식회사 무송건설 김성남 101,859,100 88.132 87.037 -0.80633 7 13 2022/06/24 07:22:10
7 6138143518 (주)신안아시아 윤미점 101,887,600 88.156 87.061 -0.77858 14 3 2022/06/23 18:05:42
8 6568801697 주식회사 신성아이앤씨 서부만 101,907,800 88.174 87.079 -0.75891 14 10 2022/06/23 07:38:27
9 2688601915 조은데를 유한책임회사 조은영 101,930,807 88.194 87.098 -0.73650 14 3 2022/06/23 09:55:42
10 6138170451 주식회사 가인 문우식 102,012,900 88.265 87.168 -0.65656 3 7 2022/06/23 15:53:09
11 6138152230 주식회사 동방인테리어 이상헌 102,018,190 88.269 87.173 -0.65141 15 10 2022/06/21 16:50:29
12 6098185523 주식회사 다민건설 제영록 102,031,500 88.281 87.184 -0.63845 10 6 2022/06/21 08:21:30
13 3338801585 주식회사 진우 이윤미 102,048,200 88.295 87.199 -0.62218 13 3 2022/06/21 19:18:37
14 6138124452 주식회사 예인 김대성 102,077,853 88.321 87.224 -0.59331 13 14 2022/06/21 16:33:17
15 6138165472 주식회사 나오건축 김문득 102,095,800 88.336 87.239 -0.57583 15 14 2022/06/21 08:49:50
16 6138112747 진주상재 주식회사 한기민 102,114,420 88.352 87.255 -0.55770 12 11 2022/06/23 07:56:03
17 4978102026 반석기업 주식회사 문한나 102,157,745 88.390 87.292 -0.51550 8 13 2022/06/22 15:37:10
18 5228100756 고방건설 주식회사 김혜영 102,185,900 88.414 87.316 -0.48809 10 8 2022/06/21 09:12:58
19 6138136676 도영산업 주식회사 이종도 102,299,890 88.513 87.414 -0.37708 13 1 2022/06/23 11:12:23
20 6138153618 주식회사 명선 강성찬 102,320,700 88.531 87.431 -0.35681 14 2 2022/06/23 13:47:09
21 4898100648 진덕건설 주식회사 박선희 102,350,000 88.556 87.456 -0.32828 1 8 2022/06/23 15:31:11
22 6138131666 (주)아이앤지 박연옥 102,389,200 88.590 87.490 -0.29011 10 7 2022/06/24 09:08:54
23 7678601218 주식회사본에이아이디 유중효 102,444,446 88.638 87.537 -0.23631 7 9 2022/06/23 09:23:16
24 6828801395 주식회사 늘솜디자인 박해숙 102,467,800 88.658 87.557 -0.21356 6 8 2022/06/23 09:10:08
25 6138118800 영신산업 주식회사 강신철 102,556,480 88.735 87.633 -0.12720 11 6 2022/06/23 15:11:11
26 6138131521 주식회사 건영씨엔씨 박명희 102,576,800 88.753 87.650 -0.10741 6 12 2022/06/22 12:40:41
27 6138169691 주식회사 지엠디자인 정혜자 102,830,450 88.972 87.867 0.13960 4 13 2022/06/24 08:00:35
28 6138105678 (주)서진이앤씨 강창호 102,920,920 89.050 87.944 0.22770 3 14 2022/06/22 15:53:42
29 6718601858 주식회사 파나스 강홍성 102,938,000 89.065 87.959 0.24433 13 12 2022/06/23 07:52:02
30 2598100431 주식회사 인창건설 안혜진 102,995,000 89.114 88.008 0.29984 14 15 2022/06/23 17:19:33
31 6098188122 주식회사미성종합건설 장성자 103,010,050 89.127 88.020 0.31450 1 9 2022/06/24 08:58:13
32 6138172143 아르디엔이 주식회사 안은미 103,033,560 89.148 88.041 0.33739 2 3 2022/06/23 14:53:22
33 6090721228 서부테크 김덕희 103,126,990 89.229 88.120 0.42838 7 1 2022/06/21 15:40:50
34 6138174103 우리산업 주식회사 정재희 103,138,920 89.239 88.131 0.44000 15 3 2022/06/21 08:00:33
35 6138144313 주식회사 도담 에이엔디 권계순 103,152,500 89.251 88.142 0.45322 14 4 2022/06/23 14:35:04
36 4188601922 주식회사 새봄디자인 강봉숙 103,173,100 89.268 88.160 0.47328 4 13 2022/06/21 09:20:12
37 8062400836 남경인테리어 조재만 103,224,972 89.313 88.204 0.52380 5 1 2022/06/23 09:36:33
38 3308701954 주식회사대하산업개발 하인철 103,252,080 89.337 88.227 0.55019 8 15 2022/06/24 12:52:44
39 1188800648 주식회사 영호건설 임순영 103,273,030 89.355 88.245 0.57060 12 5 2022/06/23 08:16:15
40 6138136962 필건축인테리어주식회사 천계동 103,276,315 89.358 88.248 0.57380 12 10 2022/06/22 18:42:45
41 8768700387 주식회사 신화토탈인테리어 강승중 103,278,984 89.360 88.250 0.57639 11 8 2022/06/24 08:49:18
42 6138165545 삼광산업개발(주) 김민숙 103,285,900 89.366 88.256 0.58313 4 12 2022/06/24 07:02:24
43 5058186458 서현건업 주식회사 김일영 103,291,900 89.371 88.261 0.58897 4 8 2022/06/24 11:11:32
44 2478602732 주식회사한솔이앤씨 이희정 103,292,950 89.372 88.262 0.59000 7 13 2022/06/23 13:40:45
45 6168118304 주식회사 해창건설 김미경 103,340,490 89.413 88.303 0.63629 8 5 2022/06/23 14:07:32
46 8998101465 주식회사 신진에이앤디 김외순 103,347,478 89.419 88.309 0.64310 5 15 2022/06/23 09:39:17
47 6138162946 주식회사대건건업 최도현 103,398,409 89.463 88.352 0.69269 4 8 2022/06/22 17:22:15
48 6138147630 주식회사 포엠건설 문순용 103,508,900 89.559 88.447 0.80029 8 6 2022/06/24 09:07:17
49 6138156459 주식회사 대도이엔씨 박정민 103,553,900 89.598 88.485 0.84412 10 11 2022/06/24 09:19:23
50 6138110109 주식회사 흥국건업 김상목 103,689,710 89.715 88.601 0.97637 3 8 2022/06/23 15:02:37
1 2