카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
공고개요
공고번호 20220628126-00
종목 토공
대업종 지반조성.포장
발주처 경상북도 의성군 (고종대/054-830-6555)
지역제한 의성 개찰일시 2022/06/24 17:00:00
기초금액 52,900,000원 투찰률 87.745%
예정가격 52,852,050원 사정률 -0.09065% (99.90935%)
낙찰하한가 46,375,032원 참여업체 수 59
나의 투찰금액 - 나의 사정률 -
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
54,446,800 2.92400 8 53,295,200 0.74706 11 0.25709 52,119,800 -1.47486 7 0.52098
54,216,200 2.48809 9 0.43591 52,979,900 0.15103 14 0.59603 52,032,000 -1.64084 6 0.16598
53,941,700 1.96918 6 0.51891 52,869,900 -0.05690 7 0.20793 51,831,500 -2.01985 5 0.37901
53,611,600 1.34517 8 0.62401 52,632,900 -0.50492 6 0.44802 51,701,900 -2.26484 10 0.24499
53,431,200 1.00415 10 0.34102 52,395,400 -0.95388 4 0.44896 51,377,600 -2.87789 7 0.61305
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
53,295,200 0.74706 11 51,831,500 -2.01985 5 -0.24499 52,032,000 -1.64084 6 2.98601
54,216,200 2.48809 9 -1.74103 52,395,400 -0.95388 4 -1.06597 52,869,900 -0.05690 7 -1.58394
53,431,200 1.00415 10 1.48394 54,446,800 2.92400 8 -3.87788 51,377,600 -2.87789 7 2.82099
52,632,900 -0.50492 6 1.50907 53,941,700 1.96918 6 0.95482 52,119,800 -1.47486 7 -1.40303
51,701,900 -2.26484 10 1.75992 53,611,600 1.34517 8 0.62401 52,979,900 0.15103 14 -1.62589
참여업체 리스트(총 59 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 3478800101 북일건설 주식회사 배진숙 46,392,300 87.777 87.698 -0.05344 14 15 2022/06/24 14:30:41
2 5128112712 금창건설주식회사 신성훈 46,392,736 87.778 87.698 -0.05251 10 5 2022/06/24 14:21:34
3 5088137280 주식회사 동인건설 송무찬 46,409,000 87.809 87.729 -0.01747 1 2 2022/06/24 14:21:59
4 2928800854 와이비건설주식회사 김부일 46,412,000 87.814 87.735 -0.01100 13 14 2022/06/24 14:42:23
5 2118645289 부영건설 주식회사 유수진 46,422,350 87.834 87.754 0.01129 3 8 2022/06/24 14:38:05
6 3078801359 주식회사 성암건설 최상훈 46,425,040 87.839 87.760 0.01709 10 13 2022/06/24 15:23:30
7 5088122832 제이에스건설주식회사 윤애현 46,464,780 87.914 87.835 0.10270 5 12 2022/06/24 14:36:54
8 5088124918 진남건설(주) 김진남 46,479,950 87.943 87.863 0.13539 2 11 2022/06/24 14:12:13
9 5088127220 (주)부창건설 김영식 46,510,450 88.001 87.921 0.20110 1 14 2022/06/24 15:00:52
10 5088124811 (주)상원건설 강현우 46,519,300 88.017 87.938 0.22016 3 6 2022/06/24 15:13:10
11 5088130410 광진산업개발주식회사 박연주 46,529,600 88.037 87.957 0.24235 8 2 2022/06/24 14:05:49
12 3748100308 주식회사 오케이건설 김정욱 46,548,600 88.073 87.993 0.28328 9 5 2022/06/24 14:27:19
13 5088121172 (주)부용건설 이기열 46,587,400 88.146 88.066 0.36687 13 15 2022/06/24 14:51:43
14 8958702353 주식회사 대명건설 이윤희 46,587,700 88.147 88.067 0.36752 3 11 2022/06/24 14:45:41
15 5098103008 대보건설 주식회사 김영선 46,620,000 88.208 88.128 0.43711 5 10 2022/06/24 14:39:27
16 5088112445 (주)대덕건설 이희철 46,630,067 88.227 88.147 0.45880 5 10 2022/06/24 14:26:14
17 5088127803 동춘건설(주) 김동규 46,630,949 88.229 88.149 0.46070 15 2 2022/06/24 14:58:03
18 6708102257 주식회사 피플건설 권용훈 46,633,038 88.233 88.153 0.46520 3 9 2022/06/24 14:32:18
19 5018129232 해성토목 주식회사 임은주 46,638,700 88.243 88.163 0.47739 6 8 2022/06/24 14:16:47
20 1488701001 (주)부건건설 이춘수 46,681,850 88.325 88.245 0.57036 15 7 2022/06/24 15:52:21
21 3168104138 티삼스건설(주) 변영대 46,707,540 88.374 88.294 0.62570 5 8 2022/06/24 14:24:32
22 5098104201 안평건설(주) 김대규 46,723,783 88.404 88.324 0.66070 8 12 2022/06/24 15:58:12
23 6448101792 주식회사 도진건설 지덕진 46,736,400 88.428 88.348 0.68788 6 15 2022/06/24 15:26:19
24 5088137238 정명건설 주식회사 김명애 46,742,000 88.439 88.359 0.69994 8 15 2022/06/24 15:16:20
25 5088117265 토림건설(주) 이승현 46,745,878 88.446 88.366 0.70830 13 9 2022/06/24 14:16:07
26 5118110517 주식회사만경건설 육종호 46,753,810 88.461 88.381 0.72538 3 1 2022/06/24 14:19:01
27 1298683418 주식회사 백두건설 이현주 46,755,900 88.465 88.385 0.72989 3 7 2022/06/24 14:28:00
28 5088110957 (주)성우건설 이성우 46,768,940 88.490 88.410 0.75798 12 3 2022/06/24 15:27:44
29 5108119058 나섬개발주식회사 정수진 46,777,700 88.506 88.426 0.77685 7 13 2022/06/24 13:58:17
30 5088121338 우성건설 주식회사 이혜정 46,806,270 88.560 88.480 0.83840 12 5 2022/06/24 15:00:15
31 5088112386 주식회사 대호건설 손태호 46,810,450 88.568 88.488 0.84741 10 11 2022/06/24 14:30:48
32 5088107490 신명종합건설 주식회사 김봉우 46,825,000 88.596 88.516 0.87876 15 12 2022/06/24 14:52:25
33 5098102940 조흥건설주식회사 하명은 46,841,640 88.627 88.547 0.91460 15 14 2022/06/24 14:21:43
34 5088117232 삼영건설(주) 김영호 46,841,900 88.628 88.548 0.91516 1 14 2022/06/24 13:53:07
35 5088139181 주식회사 은한건설 김명순 46,900,000 88.738 88.657 1.04033 15 10 2022/06/24 14:12:14
36 5088140223 주식회사 범아건설 권성자 46,928,761 88.792 88.712 1.10230 1 15 2022/06/24 14:34:13
37 5118106653 수창개발(주) 임종민 47,000,000 88.927 88.846 1.25577 5 9 2022/06/24 14:24:55
-1 5088110700 금덕건설(주) 배옥자 46,374,000 87.743 87.663 -0.09287 1 10 2022/06/24 14:30:49 낙찰하한선 미달
-2 7458101305 주식회사 금성건설 임종수 46,328,820 87.657 87.578 -0.19020 15 4 2022/06/24 14:52:13 낙찰하한선 미달
-3 1518100189 강일건설 주식회사 김주섭 46,328,170 87.656 87.576 -0.19160 8 2 2022/06/24 14:54:45 낙찰하한선 미달
-4 5088139935 수영건설 주식회사 곽미경 46,315,600 87.632 87.553 -0.21869 1 15 2022/06/24 13:57:19 낙찰하한선 미달
-5 5108110493 (주) 태주건설 박경화 46,303,010 87.608 87.529 -0.24581 2 4 2022/06/24 14:38:37 낙찰하한선 미달
-6 5088128312 주식회사 굿에코 박은실 46,293,000 87.589 87.510 -0.26737 4 13 2022/06/24 14:18:54 낙찰하한선 미달
-7 5088137714 주식회사 부강건설 정해정 46,267,200 87.540 87.461 -0.32296 3 15 2022/06/24 13:57:35 낙찰하한선 미달
-8 1058815903 주식회사 청운건설 권영직 46,251,257 87.510 87.431 -0.35730 14 4 2022/06/24 15:00:13 낙찰하한선 미달
-9 5088121639 동신가스텍(주) 은종욱 46,248,310 87.505 87.425 -0.36365 10 11 2022/06/24 15:25:52 낙찰하한선 미달
-10 5158107047 동영개발(주) 이동규 46,216,140 87.444 87.365 -0.43296 6 13 2022/06/24 15:22:13 낙찰하한선 미달
-11 5098101806 (주)우진건설 은경자 46,214,500 87.441 87.362 -0.43649 2 1 2022/06/24 15:07:07 낙찰하한선 미달
-12 6438101275 주식회사 다운건설 조규한 46,149,000 87.317 87.238 -0.57760 3 5 2022/06/24 15:34:04 낙찰하한선 미달
-13 2068163859 태경건설 주식회사 임병학 46,141,870 87.303 87.224 -0.59297 12 11 2022/06/24 15:02:46 낙찰하한선 미달
1 2