카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
공고개요
공고번호 20220919842-00
종목 철콘
대업종 철콘
발주처 전라남도 영광군 (정종석/061-350-5272)
지역제한 영광 개찰일시 2022/09/28 18:00:00
기초금액 144,691,450원 투찰률 87.745%
예정가격 143,910,525원 사정률 -0.53972% (99.46028%)
낙찰하한가 126,274,291원 참여업체 수 54
나의 투찰금액 - 나의 사정률 -
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
148,553,300 2.66902 13 145,718,800 0.71002 9 0.24604 142,810,500 -1.29998 10 0.30804
148,200,300 2.42505 5 0.24397 144,724,800 0.02304 8 0.68698 142,315,700 -1.64195 2 0.34197
147,223,600 1.75003 7 0.67502 144,597,500 -0.06494 6 0.08798 141,877,300 -1.94494 4 0.30299
146,575,400 1.30204 6 0.44799 143,691,700 -0.69096 7 0.62602 141,022,100 -2.53599 10 0.59105
146,074,800 0.95606 7 0.34598 143,256,200 -0.99194 10 0.30098 140,363,800 -2.99096 4 0.45497
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
143,256,200 -0.99194 10 145,718,800 0.71002 9 -2.01000 146,575,400 1.30204 6 -2.94399
146,074,800 0.95606 7 -1.94800 147,223,600 1.75003 7 -1.04001 148,200,300 2.42505 5 -1.12301
141,877,300 -1.94494 4 2.90100 148,553,300 2.66902 13 -0.91899 144,724,800 0.02304 8 2.40201
144,597,500 -0.06494 6 -1.88000 140,363,800 -2.99096 4 5.65998 143,691,700 -0.69096 7 0.71400
142,810,500 -1.29998 10 1.23504 142,315,700 -1.64195 2 -1.34901 141,022,100 -2.53599 10 1.84503
참여업체 리스트(총 54 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 4098614665 (주)대운건설

[최종낙찰]

박아름 126,308,000 87.768 87.294 -0.51317 1 9 2022/09/28 16:19:26
2 4108138473 신안건설 주식회사 송지나 126,427,933 87.851 87.377 -0.41871 3 2 2022/09/23 19:27:55
3 4108139870 영광건설(주) 이재숙 126,435,500 87.857 87.382 -0.41275 15 11 2022/09/26 13:47:40
4 6028800444 광명건설 주식회사 은미영 126,476,180 87.885 87.410 -0.38070 15 13 2022/09/28 10:59:13
5 4098133876 주식회사 한결토건 곽명화 126,507,900 87.907 87.432 -0.35572 13 14 2022/09/26 17:55:49
6 4108166358 정주건설(주) 안명순 126,526,000 87.919 87.445 -0.34146 9 8 2022/09/28 11:13:30
7 1238148252 태영개발주식회사 서민옥 126,561,000 87.944 87.469 -0.31389 15 2 2022/09/27 11:16:39
8 4108129810 전국개발(주) 이성자 126,601,615 87.972 87.497 -0.28190 1 8 2022/09/27 21:25:36
9 4038147635 유한회사 다온 기인희 126,607,320 87.976 87.501 -0.27741 14 8 2022/09/24 08:14:50
10 4108136378 (주)금정건설 김태삼 126,631,830 87.993 87.518 -0.25811 1 8 2022/09/27 18:42:51
11 4108179120 보다건설(주) 김영미 126,662,900 88.015 87.540 -0.23363 11 6 2022/09/27 09:38:59
12 2548600635 주식회사 대원토건 주송월 126,710,292 88.047 87.572 -0.19630 5 1 2022/09/26 16:14:39
13 5588800429 (주)세명건설 김혜영 126,747,110 88.073 87.598 -0.16730 15 13 2022/09/27 18:13:02
14 4108149330 장암건설주식회사 임교택 126,747,740 88.073 87.598 -0.16681 12 6 2022/09/25 18:54:44
15 4168123323 주원건설(주) 조효형 126,782,530 88.098 87.622 -0.13941 11 12 2022/09/28 08:08:45
16 4208601624 (주)비앤케이 김용준 126,787,230 88.101 87.625 -0.13570 6 2 2022/09/27 13:30:10
17 4418100501 주식회사 성민건설 조윤서 126,787,991 88.101 87.626 -0.13510 13 15 2022/09/28 01:28:13
18 7238100534 일등건설(주) 소영민 126,819,860 88.124 87.648 -0.11000 8 4 2022/09/27 17:46:42
19 4108139434 (주)대신토건 서배실 126,837,951 88.136 87.660 -0.09575 7 4 2022/09/28 09:42:09
20 4108163031 대호개발(주) 이영자 126,880,170 88.166 87.690 -0.06250 12 1 2022/09/26 15:21:02
21 4108601457 주식회사 대영건설 이택수 126,990,998 88.243 87.766 0.02479 15 13 2022/09/22 18:50:45
22 4318102593 주식회사 남각산업 한수연 127,042,544 88.278 87.802 0.06539 5 3 2022/09/26 20:39:09
23 4108153440 대청건설(주) 백종열 127,051,178 88.284 87.808 0.07220 9 7 2022/09/28 16:22:39
24 5738101068 주식회사 서아건설 박태희 127,064,890 88.294 87.817 0.08300 1 5 2022/09/22 09:34:04
25 6468600509 주식회사 주인건설 주소덕 127,068,300 88.296 87.820 0.08568 15 10 2022/09/27 16:17:43
26 4088146285 탐진건설(주) 박동복 127,109,325 88.325 87.848 0.11799 1 14 2022/09/22 11:47:43
27 4158114312 주식회사 세움토건 이선현 127,176,741 88.372 87.895 0.17110 5 14 2022/09/23 09:08:55
28 4108124061 태원산업 주식회사 조영미 127,229,532 88.408 87.931 0.21268 4 6 2022/09/28 10:15:47
29 4108182057 대륭건설주식회사 김성진 127,255,970 88.427 87.949 0.23350 3 8 2022/09/27 10:49:16
30 1188600488 에이테크주식회사 김민주 127,287,060 88.448 87.971 0.25799 14 6 2022/09/27 18:15:37
31 4108136330 고려토건(주) 박종진 127,301,000 88.458 87.981 0.26897 5 6 2022/09/27 17:55:16
32 4108687872 칠산조경건설주식회사 양진숙 127,353,976 88.495 88.017 0.31069 6 8 2022/09/27 18:00:49
33 4108115859 (주)새한건설 배동희 127,358,861 88.498 88.020 0.31454 5 8 2022/09/26 12:23:38
34 4108161881 (주)경도토건 이영임 127,388,120 88.518 88.041 0.33759 11 7 2022/09/26 16:16:30
35 6178188803 주식회사 대한그린에너지 서진영 127,398,980 88.526 88.048 0.34614 4 7 2022/09/27 07:48:33
36 4108137310 고려건설(주) 유경숙 127,488,000 88.588 88.110 0.41626 2 13 2022/09/28 12:04:07
37 4108156321 광덕건설주식회사 장소영 127,565,740 88.642 88.163 0.47749 14 2 2022/09/28 13:32:37
38 4108188750 부흥건설(주) 이이순 127,584,150 88.655 88.176 0.49199 15 5 2022/09/28 09:17:36
39 4108193777 주식회사 일성건설 서영숙 127,789,950 88.798 88.318 0.65409 11 7 2022/09/26 15:43:56
40 4088151283 주식회사 민우건설 손은숙 127,898,000 88.873 88.393 0.73920 2 8 2022/09/22 10:12:57
41 4108606675 유한회사 진성건설 김재덕 127,906,750 88.879 88.399 0.74609 6 4 2022/09/26 15:25:23
42 6268600975 우리건설 주식회사 정애숙 128,060,890 88.986 88.506 0.86750 8 1 2022/09/25 17:18:27
43 4108152529 홍농조경건설(주) 최성규 128,123,000 89.029 88.549 0.91642 15 1 2022/09/28 09:46:12
-1 4118109743 호진건설주식회사 장경석 126,270,500 87.742 87.268 -0.54271 12 8 2022/09/26 11:05:03 낙찰하한선 미달
-2 4168160992 (주)이정건설 이기자 126,013,540 87.563 87.091 -0.74510 7 8 2022/09/27 17:22:36 낙찰하한선 미달
-3 7968801210 (주)티케이건설 박희숙 125,939,500 87.512 87.040 -0.80342 15 3 2022/09/28 16:09:10 낙찰하한선 미달
-4 4158127082 성도건설 주식회사 김종호 125,885,680 87.474 87.002 -0.84581 11 12 2022/09/27 00:29:36 낙찰하한선 미달
-5 7928800693 차영건설주식회사 강성숙 125,772,970 87.396 86.924 -0.93459 5 2 2022/09/27 14:35:16 낙찰하한선 미달
-6 1088190028 주식회사패턴크리트 문금자 125,758,222 87.386 86.914 -0.94620 4 7 2022/09/26 16:20:36 낙찰하한선 미달
-7 1748100159 우덕건설 주식회사 조인숙 125,745,530 87.377 86.905 -0.95620 5 13 2022/09/26 14:14:44 낙찰하한선 미달
1 2