카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
공고개요
공고번호 20230120740-00
종목 철콘
대업종 철콘
발주처 경상남도 김해시 (지수진/055-330-3135)
지역제한 김해 개찰일시 2023/01/27 18:00:00
기초금액 88,150,000원 투찰률 87.745%
예정가격 87,810,000원 사정률 -0.38571% (99.61429%)
낙찰하한가 77,048,885원 참여업체 수 65
나의 투찰금액 - 나의 사정률 -
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
90,504,500 2.67101 9 88,652,500 0.57005 8 0.55995 86,892,100 -1.42700 8 0.53409
90,194,200 2.31900 4 0.35201 88,366,000 0.24503 12 0.32502 86,560,700 -1.80295 10 0.37595
89,808,200 1.88111 7 0.43789 87,829,200 -0.36393 5 0.60896 86,355,300 -2.03597 6 0.23302
89,369,200 1.38309 6 0.49802 87,605,300 -0.61793 14 0.25400 86,122,600 -2.29995 12 0.26398
89,146,100 1.13000 11 0.25309 87,362,900 -0.89291 11 0.27498 85,663,300 -2.82099 7 0.52104
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
87,605,300 -0.61793 14 85,663,300 -2.82099 7 3.06602 88,652,500 0.57005 8 -2.37300
89,808,200 1.88111 7 -2.49904 87,362,900 -0.89291 11 -1.92808 87,829,200 -0.36393 5 0.93398
86,122,600 -2.29995 12 4.18106 89,369,200 1.38309 6 -2.27600 90,504,500 2.67101 9 -3.03494
89,146,100 1.13000 11 -3.42995 86,355,300 -2.03597 6 3.41906 86,892,100 -1.42700 8 4.09801
88,366,000 0.24503 12 0.88497 86,560,700 -1.80295 10 -0.23302 90,194,200 2.31900 4 -3.74600
참여업체 리스트(총 65 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 6158192427 주식회사 우덕건설

[최종낙찰]

이상준 77,069,200 87.768 87.429 -0.35945 9 6 2023/01/27 09:50:23
2 6078176557 경복개발(주) 임복근 77,080,060 87.780 87.441 -0.34541 11 6 2023/01/26 09:51:43
3 5078114358 주식회사 에이치제이건설 임정호 77,105,670 87.809 87.470 -0.31229 14 10 2023/01/26 09:39:16
4 6158131283 (주)승화토건 이상경 77,105,890 87.809 87.471 -0.31201 12 13 2023/01/27 09:30:15
5 8928601611 주식회사 석용산업 김성식 77,150,600 87.860 87.521 -0.25421 12 2 2023/01/27 09:16:43
6 6068615547 동진아이디 주식회사 전민송 77,179,970 87.894 87.555 -0.21623 7 14 2023/01/27 09:22:48
7 6228105522 (주)아진건설 이영옥 77,236,560 87.958 87.619 -0.14307 14 2 2023/01/26 14:25:01
8 6158138419 주식회사 감로다건설 고재선 77,254,410 87.979 87.639 -0.11999 1 15 2023/01/20 09:18:56
9 6228116655 주식회사 도원토건 어융 77,259,000 87.984 87.644 -0.11406 5 1 2023/01/26 09:44:26
10 5088105056 태유토건주식회사 박재진 77,261,300 87.986 87.647 -0.11109 1 5 2023/01/26 08:58:39
11 3248102771 (주)담덕건설 문병주 77,318,822 88.052 87.712 -0.03672 4 3 2023/01/25 09:55:26
12 4088171993 주식회사호원이엔씨 이경호 77,339,250 88.075 87.735 -0.01031 3 5 2023/01/26 13:57:01
13 6118113788 한동건설(주) 전용봉 77,358,704 88.097 87.758 0.01485 7 3 2023/01/27 08:05:19
14 6228126186 (주)대동하우징 박종필 77,360,800 88.100 87.760 0.01756 13 15 2023/01/27 11:34:18
15 7498601073 주식회사 삼원토건 조민제 77,379,155 88.121 87.781 0.04129 5 4 2023/01/26 20:20:33
16 5058115405 동성건설 주식회사 이동식 77,447,930 88.199 87.859 0.13020 7 8 2023/01/26 10:42:14
17 6118108820 신진건설(주) 김동회 77,468,730 88.223 87.882 0.15710 11 13 2023/01/26 16:30:57
18 6228107379 한국건설산업 주식회사 남동경 77,477,700 88.233 87.893 0.16869 12 11 2023/01/26 17:27:03
19 2808601477 주식회사 금해건설 김종준 77,514,000 88.274 87.934 0.21562 3 7 2023/01/20 10:30:52
20 4048113569 유한회사 대흥종합건설 이철근 77,515,900 88.276 87.936 0.21808 7 2 2023/01/27 09:17:27
21 6228123097 株式會社 土林建設 박미현 77,541,000 88.305 87.964 0.25053 1 12 2023/01/27 16:38:46
22 6118101491 대교건설주식회사 김관엽 77,542,675 88.307 87.966 0.25270 3 10 2023/01/27 07:26:22
23 4098166886 에스제이건설 주식회사 장주영 77,552,497 88.318 87.977 0.26539 5 11 2023/01/27 09:30:12
24 2238113280 태경건설 주식회사 문성식 77,553,890 88.320 87.979 0.26720 4 9 2023/01/26 16:09:09
25 1308177677 성우이앤씨주식회사 홍정효 77,609,000 88.382 88.041 0.33845 13 5 2023/01/27 09:42:11
26 6058194016 주식회사 재준건설 민혜진 77,613,000 88.387 88.046 0.34362 4 1 2023/01/22 00:21:49
27 1828600586 주식회사 디에이치토건 이인철 77,616,770 88.391 88.050 0.34849 6 3 2023/01/25 11:10:29
28 6088121128 (주)정후토건 허강열 77,617,620 88.392 88.051 0.34959 10 12 2023/01/26 17:15:49
29 6158154030 (주)세희개발 류우상 77,665,000 88.446 88.105 0.41085 4 9 2023/01/25 13:01:09
30 6158158564 주식회사 하진건설 조호성 77,678,000 88.461 88.120 0.42765 2 8 2023/01/24 12:57:15
31 5088112315 주식회사 엘씨이제이건설 유선화 77,683,970 88.468 88.127 0.43537 10 7 2023/01/20 14:07:48
32 5138147529 진성토건 주식회사 조용만 77,685,070 88.469 88.128 0.43679 14 11 2023/01/26 22:15:10
33 6158121238 주식회사 국보 주용석 77,704,200 88.491 88.149 0.46153 6 1 2023/01/25 15:07:59
34 1108143552 신명건설주식회사 윤석인 77,723,000 88.512 88.171 0.48583 6 7 2023/01/25 11:24:08
35 4118113719 주식회사 대명건설 황지애 77,764,200 88.559 88.218 0.53910 3 13 2023/01/20 16:50:08
36 6158600164 주식회사정원건설 박성희 77,799,900 88.600 88.258 0.58526 8 5 2023/01/25 22:39:52
37 1078159932 (주)태흥특수건설 전병천 77,855,392 88.663 88.321 0.65700 1 10 2023/01/25 09:45:46
38 6348600108 아남건설주식회사 권희주 77,952,460 88.774 88.431 0.78250 4 13 2023/01/20 09:10:55
39 6228121987 명동토건(주) 유승만 78,061,233 88.897 88.555 0.92313 2 9 2023/01/26 19:26:52
40 1278184930 태우건설 주식회사 김문철 78,093,232 88.934 88.591 0.96450 11 3 2023/01/26 08:42:30
41 3788701510 주식회사 장웅건설 정아영 78,146,000 88.994 88.651 1.03272 5 1 2023/01/26 17:03:09
42 7838700289 주식회사 도건개발 이근실 78,150,469 88.999 88.656 1.03850 7 5 2023/01/26 10:28:16
43 1348186810 주식회사 이현건설 강희각 78,257,830 89.121 88.778 1.17730 3 5 2023/01/26 15:08:38
44 6268701030 세운건설 주식회사 이봉우 78,478,111 89.372 89.027 1.46209 1 11 2023/01/25 13:36:19
-1 6228124228 태조건설주식회사 정주섭 77,043,000 87.738 87.399 -0.39332 1 9 2023/01/25 09:16:16 낙찰하한선 미달
-2 1548801342 주식회사 유진종합건설 김민서 77,042,161 87.737 87.398 -0.39440 4 8 2023/01/25 15:56:37 낙찰하한선 미달
-3 3018181356 주식회사 인우토건 박정임 77,017,180 87.708 87.370 -0.42670 2 8 2023/01/25 18:27:57 낙찰하한선 미달
-4 6068155199 주식회사 일광 박현길 76,948,460 87.630 87.292 -0.51555 3 15 2023/01/27 09:42:44 낙찰하한선 미달
-5 6158178949 성산건설 주식회사 성재호 76,935,000 87.615 87.277 -0.53295 5 1 2023/01/26 15:55:26 낙찰하한선 미달
-6 6088110034 주식회사 대아토건 김동규 76,920,950 87.599 87.261 -0.55111 4 9 2023/01/25 09:31:49 낙찰하한선 미달
1 2