카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
공고개요
공고번호 20230543887-00
종목 철콘
대업종 철콘
발주처 충청남도 청양군 (권재은/041-940-2564)
지역제한 청양 개찰일시 2023/06/02 17:00:00
기초금액 39,435,000원 투찰률 87.745%
예정가격 39,586,875원 사정률 0.38512% (100.38512%)
낙찰하한가 34,735,504원 참여업체 수 64
나의 투찰금액 - 나의 사정률 -
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
40,610,200 2.98009 12 39,629,500 0.49321 7 0.43794 38,934,200 -1.26994 6 0.26017
40,422,500 2.50412 3 0.47597 39,465,800 0.07810 9 0.41511 38,780,400 -1.65995 11 0.39001
40,208,800 1.96221 9 0.54191 39,355,000 -0.20287 10 0.28097 38,679,100 -1.91683 10 0.25688
40,075,100 1.62317 6 0.33904 39,154,700 -0.71079 13 0.50792 38,468,100 -2.45189 6 0.53506
39,802,200 0.93115 12 0.69202 39,036,800 -1.00977 7 0.29898 38,272,500 -2.94789 7 0.49600
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
40,610,200 2.98009 12 38,934,200 -1.26994 6 3.23215 39,036,800 -1.00977 7 0.80690
40,422,500 2.50412 3 0.47597 39,802,200 0.93115 12 -2.20109 39,629,500 0.49321 7 -1.50298
38,780,400 -1.65995 11 4.16407 39,154,700 -0.71079 13 1.64194 39,465,800 0.07810 9 0.41511
38,272,500 -2.94789 7 1.28794 38,468,100 -2.45189 6 1.74110 40,075,100 1.62317 6 -1.54507
40,208,800 1.96221 9 -4.91010 39,355,000 -0.20287 10 -2.24902 38,679,100 -1.91683 10 3.54000
참여업체 리스트(총 64 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 8058801644 진영건설 주식회사

[최종낙찰]

안진영 34,767,000 87.824 88.162 0.47615 6 3 2023/05/30 20:51:28
2 5108128047 주식회사 금호건설산업 김종례 34,771,690 87.836 88.174 0.48970 12 4 2023/06/01 20:55:37
3 8638601855 나눔건설 주식회사 김대환 34,803,000 87.915 88.254 0.58019 7 8 2023/06/01 10:57:18
4 3108116432 명건설(주) 명재항 34,806,000 87.923 88.261 0.58886 3 5 2023/06/01 19:22:08
5 7128701724 주식회사 제이에스 성기문 34,854,000 88.044 88.383 0.72758 2 5 2023/06/02 07:21:02
6 3598101725 꾸미건설 주식회사 안정심 34,879,613 88.109 88.448 0.80160 11 7 2023/05/31 14:11:18
7 2258111667 조은토건(주) 조한일 34,905,000 88.173 88.512 0.87497 8 12 2023/06/01 10:34:59
8 3138124232 지오건설 주식회사 임해진 34,905,690 88.174 88.514 0.87696 3 8 2023/05/31 06:58:02
9 5358802555 주식회사 유진건설 양시형 34,949,578 88.285 88.625 1.00379 3 13 2023/06/02 00:55:42
10 5908101160 미강건설 주식회사 김진현 34,955,703 88.301 88.641 1.02150 14 3 2023/06/01 17:45:43
11 4818601726 주식회사 정현건설 유정현 35,021,412 88.467 88.807 1.21139 8 9 2023/06/01 11:18:04
12 4038601973 주식회사효림건설 이영주 35,661,800 90.084 90.431 3.06211 1 11 2023/06/01 07:41:24
13 8558601266 주식회사 왕건설 김훈배 39,435,000 99.616 100.000 13.96660 9 10 2023/06/01 09:37:28
-1 1658801075 주식회사 대명건설 명노일 34,722,864 87.713 88.050 0.34859 6 10 2023/06/01 17:03:48 낙찰하한선 미달
-2 3108125299 대진건설(주) 배영 34,712,240 87.686 88.023 0.31789 13 11 2023/06/02 05:14:15 낙찰하한선 미달
-3 3108130434 주식회사 부성 이달주 34,703,300 87.663 88.001 0.29205 1 8 2023/06/01 10:27:03 낙찰하한선 미달
-4 1278198787 디에스건설(주) 이상대 34,689,120 87.627 87.965 0.25107 10 1 2023/06/02 08:34:36 낙찰하한선 미달
-5 3108117784 주식회사 세일건설 정덕균 34,683,695 87.614 87.951 0.23540 9 1 2023/06/01 23:03:57 낙찰하한선 미달
-6 8488702416 강민건설 주식회사 최지원 34,660,800 87.556 87.893 0.16923 7 9 2023/06/02 08:09:30 낙찰하한선 미달
-7 5128800947 주식회사 정산건설 이강화 34,649,900 87.528 87.865 0.13773 7 12 2023/06/01 19:25:55 낙찰하한선 미달
-8 3028116654 비봉건설 주식회사 정선봉 34,649,000 87.526 87.863 0.13513 3 11 2023/05/31 18:37:52 낙찰하한선 미달
-9 3108116446 (주) 디디에이건설 한상균 34,644,800 87.515 87.852 0.12299 1 12 2023/06/01 14:59:14 낙찰하한선 미달
-10 5148700121 (주)형산건설 박주상 34,640,685 87.505 87.842 0.11110 5 2 2023/05/31 09:08:12 낙찰하한선 미달
-11 5088130161 엠케이건설 주식회사 명양식 34,625,310 87.466 87.803 0.06666 7 13 2023/05/31 16:13:48 낙찰하한선 미달
-12 3078106622 주식회사 백강 홍대곤 34,620,810 87.455 87.792 0.05366 7 15 2023/06/01 23:22:47 낙찰하한선 미달
-13 3088118209 주식회사 동우건설 유선형 34,613,140 87.435 87.772 0.03149 5 6 2023/05/31 14:42:07 낙찰하한선 미달
-14 3108124214 신흥건설 주식회사 조일곤 34,602,171 87.408 87.744 -0.00021 14 15 2023/06/02 04:32:05 낙찰하한선 미달
-15 7628700318 태성건설 주식회사 한미순 34,595,000 87.390 87.726 -0.02093 1 15 2023/06/01 10:08:16 낙찰하한선 미달
-16 3108116994 일수건설주식회사 전유숙 34,589,710 87.376 87.713 -0.03622 8 10 2023/05/30 21:43:52 낙찰하한선 미달
-17 4618100484 주식회사 대현건설 천성일 34,580,026 87.352 87.688 -0.06421 12 8 2023/06/02 08:12:48 낙찰하한선 미달
-18 3108118099 주식회사 보민환경 조은경 34,575,000 87.339 87.675 -0.07873 13 1 2023/06/02 09:21:24 낙찰하한선 미달
-19 7808701090 신행건설주식회사 조성수 34,573,300 87.335 87.671 -0.08364 6 4 2023/05/31 18:05:24 낙찰하한선 미달
-20 3118131886 대한건설(주) 송경화 34,556,358 87.292 87.628 -0.13261 4 10 2023/06/01 10:35:09 낙찰하한선 미달
-21 3168106515 진흥건설(주) 이응두 34,548,816 87.273 87.609 -0.15440 10 14 2023/05/31 15:15:14 낙찰하한선 미달
-22 4118154215 송산건설(주) 강희설 34,547,600 87.270 87.606 -0.15792 10 7 2023/06/02 07:48:17 낙찰하한선 미달
-23 4588102429 주식회사 대흥건설 명민상 34,542,220 87.256 87.592 -0.17346 2 13 2023/06/02 10:52:17 낙찰하한선 미달
-24 3108125381 우인건설주식회사 김지영 34,516,635 87.192 87.527 -0.24740 15 8 2023/05/31 21:08:57 낙찰하한선 미달
-25 3118131343 성진건설 주식회사 김수형 34,511,721 87.179 87.515 -0.26161 3 8 2023/05/31 11:22:23 낙찰하한선 미달
-26 3118114757 주식회사 한백 유지수 34,507,390 87.168 87.504 -0.27412 10 15 2023/05/31 09:42:27 낙찰하한선 미달
-27 3408801695 주식회사 소담건설 임주환 34,485,923 87.114 87.450 -0.33616 11 5 2023/05/31 09:17:03 낙찰하한선 미달
-28 3108116728 서부건설(주) 명재원 34,485,900 87.114 87.449 -0.33623 1 7 2023/06/01 15:27:17 낙찰하한선 미달
-29 8848801104 (주)은제개발 우종은 34,479,600 87.098 87.434 -0.35444 3 1 2023/06/02 09:45:18 낙찰하한선 미달
-30 3108114579 대청건설(주) 송만근 34,479,500 87.098 87.433 -0.35472 8 7 2023/06/01 09:33:36 낙찰하한선 미달
-31 3078109497 공영건설 주식회사 김봉환 34,471,900 87.079 87.414 -0.37669 10 4 2023/06/01 21:15:05 낙찰하한선 미달
-32 5458601127 대경건설주식회사 유대조 34,470,200 87.074 87.410 -0.38160 14 1 2023/06/02 09:46:17 낙찰하한선 미달
-33 3078111519 충청건설 주식회사 노만자 34,453,200 87.031 87.367 -0.43073 5 8 2023/06/01 16:46:46 낙찰하한선 미달
-34 5158112517 (주)청성건설 송원자 34,437,920 86.993 87.328 -0.47489 9 7 2023/06/01 14:33:59 낙찰하한선 미달
-35 3108130939 주식회사 현진건설 고광성 34,436,500 86.989 87.324 -0.47899 10 4 2023/06/01 22:14:48 낙찰하한선 미달
-36 3148193315 주식회사 세종이엔씨 민경남 34,417,000 86.940 87.275 -0.53535 3 11 2023/06/01 17:04:02 낙찰하한선 미달
-37 7888601229 주식회사 금강건설기술단 문권식 34,393,100 86.880 87.214 -0.60442 1 15 2023/06/01 09:04:46 낙찰하한선 미달
1 2