카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
공고개요
공고번호 20230538131-00
종목 폐기물수집.운반.처리
발주처 경상북도 군위군 (경리팀장/054-380-6137)
지역제한 경북 개찰일시 2023/06/02 17:00:00
기초금액 171,200,000원 투찰률 87.745%
예정가격 171,329,300원 사정률 0.07552% (100.07552%)
낙찰하한가 150,332,895원 참여업체 수 69
나의 투찰금액 - 나의 사정률 -
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
175,904,600 2.74801 13 172,246,100 0.61103 11 0.30602 168,683,400 -1.46998 9 0.41998
175,048,600 2.24801 7 0.50000 171,706,800 0.29602 9 0.31501 168,430,000 -1.61800 8 0.14802
174,404,900 1.87202 6 0.37599 170,760,100 -0.25696 12 0.55298 167,402,800 -2.21800 8 0.60000
173,696,100 1.45800 9 0.41402 170,347,500 -0.49796 7 0.24100 166,839,600 -2.54697 9 0.32897
172,770,000 0.91705 10 0.54095 169,402,400 -1.05000 9 0.55204 166,406,400 -2.80000 11 0.25303
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
170,760,100 -0.25696 12 172,246,100 0.61103 11 -2.22903 174,404,900 1.87202 6 -4.09002
171,706,800 0.29602 9 -0.55298 166,839,600 -2.54697 9 3.15800 170,347,500 -0.49796 7 2.36998
175,904,600 2.74801 13 -2.45199 175,048,600 2.24801 7 -4.79498 169,402,400 -1.05000 9 0.55204
172,770,000 0.91705 10 1.83096 168,683,400 -1.46998 9 3.71799 166,406,400 -2.80000 11 1.75000
168,430,000 -1.61800 8 2.53505 167,402,800 -2.21800 8 0.74802 173,696,100 1.45800 9 -4.25800
참여업체 리스트(총 69 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 5128109987 우성산업개발 주식회사

[최종낙찰]

조관섭 150,349,089 87.754 87.820 0.08630 14 8 2023/06/01 19:21:27
2 5138159364 예스환경주식회사 이재철 150,357,000 87.759 87.825 0.09157 5 9 2023/05/31 09:44:32
3 5128105171 (주)대신환경 김기돈 150,420,730 87.796 87.862 0.13399 3 5 2023/06/01 08:25:50
4 5068134706 우정환경(주) 박재형 150,564,900 87.880 87.946 0.22997 3 12 2023/06/02 09:23:36
5 5088111975 (주)대흥환경산업 홍순연 150,592,300 87.896 87.962 0.24821 3 4 2023/06/01 08:08:10
6 5088114555 (주)대양건설환경 조지호 150,600,000 87.900 87.967 0.25333 1 2 2023/06/02 08:41:32
7 5088116892 주식회사 부호산업개발 이형진 150,642,950 87.925 87.992 0.28192 5 1 2023/05/31 15:19:21
8 5088102613 동방환경산업(주) 김도현 150,652,500 87.931 87.997 0.28828 14 6 2023/06/02 08:01:43
9 5068173621 서현개발 주식회사 손명숙 150,708,780 87.964 88.030 0.32575 6 15 2023/06/01 09:57:01
10 5068156729 대송환경 주식회사 유영화 150,735,894 87.980 88.046 0.34379 10 3 2023/06/01 09:37:44
11 5058112975 대림산업(주) 이경호 150,769,630 87.999 88.066 0.36625 15 14 2023/05/31 14:26:47
12 5118106070 주식회사 새재환경 조병호 150,838,000 88.039 88.106 0.41177 2 14 2023/06/02 09:09:18
13 5118115899 건우산업개발 주식회사 신윤교 150,866,580 88.056 88.123 0.43079 15 6 2023/06/02 07:52:11
14 5078108730 (주)예원환경 이용교 150,924,000 88.090 88.156 0.46902 13 2 2023/05/31 12:56:41
15 5128108071 유진건설환경(주) 김순자 150,977,000 88.120 88.187 0.50430 14 1 2023/06/01 09:02:56
16 5088130346 (주)도암산업 황정임 151,008,600 88.139 88.205 0.52533 7 11 2023/06/01 17:27:59
17 5128105808 (주)중앙개발 권혁운 151,190,560 88.245 88.312 0.64646 9 10 2023/05/31 15:20:38
18 5128106957 주식회사경북환경 전금생 151,193,760 88.247 88.314 0.64859 9 10 2023/06/02 07:57:28
19 5058141733 한국신기술산업(주) 홍순팔 151,258,000 88.284 88.351 0.69136 4 14 2023/06/01 15:31:28
20 5088115670 주식회사우리환경산업 천영순 151,301,020 88.310 88.376 0.72000 3 6 2023/05/29 14:10:49
21 5118105799 거산산업개발(주) 방질문 151,360,000 88.344 88.411 0.75926 4 3 2023/06/01 08:27:29
22 5118108516 (주)정림산업 우성심 151,396,710 88.365 88.432 0.78370 10 14 2023/05/31 09:33:04
23 5068127957 (주)한동알앤씨 천기휘 151,427,200 88.383 88.450 0.80399 15 7 2023/06/01 08:36:46
24 5068125191 미래개발(주) 김종애 151,448,200 88.395 88.462 0.81797 9 13 2023/06/02 09:12:28
25 5080737086 동성이엔티 류기남 151,486,950 88.418 88.485 0.84377 7 1 2023/05/31 14:04:08
26 5108121651 상록환경 주식회사 김현정 151,510,000 88.432 88.498 0.85911 7 8 2023/06/02 09:37:20
27 5068187391 우광산업 주식회사 김민경 151,587,900 88.477 88.544 0.91097 6 4 2023/06/02 09:27:08
28 5120493223 소백환경 노진기 151,751,000 88.572 88.639 1.01954 4 14 2023/05/26 16:56:28
29 5138116915 (주)토종환경 손재무 151,801,000 88.601 88.668 1.05283 9 13 2023/05/29 23:07:19
30 5128118415 현대환경 주식회사 강순분 151,889,320 88.653 88.720 1.11162 7 2 2023/05/26 11:00:52
31 5118110235 주식회사 문경환경 황정희 151,924,880 88.674 88.741 1.13529 5 9 2023/05/31 13:27:04
32 5128103829 (주)대창아스콘 정병규 151,974,300 88.703 88.770 1.16819 15 6 2023/05/26 10:11:09
33 5128118550 (주)성도산업 배정호 152,036,700 88.739 88.806 1.20973 2 11 2023/06/01 10:48:02
34 5110385835 주흘산업개발 윤희영 152,096,000 88.774 88.841 1.24921 13 3 2023/06/02 09:05:02
35 5058118469 청경그린산업 주식회사 정희돈 152,191,800 88.829 88.897 1.31298 10 7 2023/05/29 10:05:52
36 5088129515 주식회사 낙동골재 권성오 152,195,000 88.831 88.898 1.31511 13 1 2023/05/31 08:10:18
37 3978101163 주식회사 백두환경 장현숙 152,237,600 88.856 88.923 1.34347 5 12 2023/06/02 09:32:00
-1 5108114427 (주)그린파워텍 조홍섭 150,258,800 87.701 87.767 0.02620 1 9 2023/05/31 09:30:59 낙찰하한선 미달
-2 5058113159 (주)대명환경산업 손종석 150,199,500 87.667 87.733 -0.01328 3 6 2023/06/02 08:23:56 낙찰하한선 미달
-3 5028168373 주식회사 태산파우텍 김현구 150,196,908 87.665 87.731 -0.01500 4 7 2023/06/01 14:54:04 낙찰하한선 미달
-4 5118112854 주식회사 삼백환경 신후평 150,065,360 87.588 87.655 -0.10257 15 12 2023/06/02 09:18:36 낙찰하한선 미달
-5 5138111701 구미녹색환경(주) 백락광 150,062,000 87.586 87.653 -0.10481 10 13 2023/06/02 08:59:46 낙찰하한선 미달
-6 5128103514 중앙건업(주) 권오윤 150,051,670 87.580 87.647 -0.11169 3 5 2023/05/31 22:03:25 낙찰하한선 미달
-7 5068150308 (주)삼성환경 최윤선 150,007,900 87.555 87.621 -0.14083 9 4 2023/06/01 08:53:31 낙찰하한선 미달
-8 5110182606 푸른환경 김명화 149,982,000 87.540 87.606 -0.15807 10 6 2023/06/02 09:19:15 낙찰하한선 미달
-9 5128111197 (주)진성산업 김윤정 149,928,000 87.508 87.574 -0.19401 4 1 2023/05/31 14:24:12 낙찰하한선 미달
-10 5078106955 태안환경개발 주식회사 김용태 149,927,000 87.508 87.574 -0.19468 11 8 2023/05/31 13:12:37 낙찰하한선 미달
-11 5098104216 동성환경산업(주) 이재업 149,885,900 87.484 87.550 -0.22204 12 15 2023/05/31 16:44:18 낙찰하한선 미달
-12 5128109202 금강아스콘(주) 박우선 149,873,000 87.476 87.542 -0.23063 4 2 2023/05/30 09:23:47 낙찰하한선 미달
-13 5058158608 (주)대유산업 김신형 149,811,746 87.440 87.506 -0.27140 6 13 2023/06/02 09:31:11 낙찰하한선 미달
1 2