카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
공고개요
공고번호 20230543777-00
종목 철콘
대업종 철콘
발주처 충청남도 청양군 (권재은/041-940-2564)
지역제한 청양 개찰일시 2023/06/02 17:00:00
기초금액 186,070,000원 투찰률 87.745%
예정가격 188,489,400원 사정률 1.30026% (101.30026%)
낙찰하한가 165,390,025원 참여업체 수 64
나의 투찰금액 - 나의 사정률 -
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
191,382,300 2.85500 12 186,899,900 0.44601 7 0.65099 183,303,200 -1.48697 9 0.60300
190,669,700 2.47202 8 0.38298 186,278,400 0.11200 4 0.33401 182,893,800 -1.70700 7 0.22003
189,527,200 1.85801 11 0.61401 185,865,400 -0.10996 9 0.22196 181,978,400 -2.19896 7 0.49196
188,582,000 1.35002 6 0.50799 184,936,900 -0.60897 13 0.49901 181,660,200 -2.36997 7 0.17101
188,111,200 1.09700 11 0.25302 184,425,200 -0.88397 10 0.27500 180,925,200 -2.76499 7 0.39502
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
180,925,200 -2.76499 7 181,978,400 -2.19896 7 2.64497 191,382,300 2.85500 12 -4.56200
185,865,400 -0.10996 9 -2.65503 188,582,000 1.35002 6 -3.54898 183,303,200 -1.48697 9 4.34197
186,278,400 0.11200 4 -0.22196 188,111,200 1.09700 11 0.25302 184,425,200 -0.88397 10 -0.60300
189,527,200 1.85801 11 -1.74601 181,660,200 -2.36997 7 3.46697 190,669,700 2.47202 8 -3.35599
186,899,900 0.44601 7 1.41200 182,893,800 -1.70700 7 -0.66297 184,936,900 -0.60897 13 3.08099
참여업체 리스트(총 64 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 8558601266 주식회사 왕건설

[최종낙찰]

김훈배 186,070,000 98.716 100.000 13.96660 13 14 2023/06/01 09:36:00
-1 4818601726 주식회사 정현건설 유정현 165,244,939 87.668 88.807 1.21139 13 15 2023/06/01 11:19:33 낙찰하한선 미달
-2 5148700121 (주)형산건설 박주상 165,081,020 87.581 88.719 1.11100 5 12 2023/05/31 09:10:33 낙찰하한선 미달
-3 5908101160 미강건설 주식회사 김진현 164,934,895 87.503 88.641 1.02149 8 2 2023/06/01 17:47:22 낙찰하한선 미달
-4 5358802555 주식회사 유진건설 양시형 164,905,997 87.488 88.625 1.00380 5 8 2023/06/02 00:56:41 낙찰하한선 미달
-5 3138124232 지오건설 주식회사 임해진 164,698,970 87.378 88.514 0.87699 15 14 2023/05/31 06:59:29 낙찰하한선 미달
-6 2258111667 조은토건(주) 조한일 164,696,000 87.376 88.512 0.87517 6 14 2023/06/01 10:37:18 낙찰하한선 미달
-7 3078106622 주식회사 백강 홍대곤 164,693,153 87.375 88.511 0.87343 11 15 2023/06/01 23:25:28 낙찰하한선 미달
-8 3108130939 주식회사 현진건설 고광성 164,480,850 87.262 88.397 0.74340 12 10 2023/06/01 22:11:38 낙찰하한선 미달
-9 7128701724 주식회사 제이에스 성기문 164,458,000 87.250 88.385 0.72940 8 1 2023/06/02 07:22:12 낙찰하한선 미달
-10 3108125299 대진건설(주) 배영 164,099,620 87.060 88.192 0.50989 4 8 2023/06/02 05:16:56 낙찰하한선 미달
-11 8058801644 진영건설 주식회사 안진영 164,049,000 87.033 88.165 0.47889 7 1 2023/05/30 20:50:10 낙찰하한선 미달
-12 3408801695 주식회사 소담건설 임주환 164,014,912 87.015 88.146 0.45801 2 15 2023/05/31 09:15:36 낙찰하한선 미달
-13 3108116432 명건설(주) 명재항 164,001,000 87.008 88.139 0.44949 8 13 2023/06/01 19:17:49 낙찰하한선 미달
-14 3108116728 서부건설(주) 명재원 163,836,210 86.920 88.050 0.34856 2 6 2023/06/01 15:28:41 낙찰하한선 미달
-15 3108130434 주식회사 부성 이달주 163,744,000 86.871 88.001 0.29208 4 11 2023/06/01 10:27:51 낙찰하한선 미달
-16 5458601127 대경건설주식회사 유대조 163,724,531 86.861 87.990 0.28016 9 12 2023/06/02 09:44:55 낙찰하한선 미달
-17 3108117784 주식회사 세일건설 정덕균 163,651,453 86.822 87.951 0.23540 2 4 2023/06/01 23:02:55 낙찰하한선 미달
-18 3598101725 꾸미건설 주식회사 안정심 163,639,398 86.816 87.945 0.22801 11 4 2023/05/31 14:09:59 낙찰하한선 미달
-19 8488702416 강민건설 주식회사 최지원 163,484,400 86.734 87.861 0.13308 7 8 2023/06/02 08:10:43 낙찰하한선 미달
-20 3108116446 (주) 디디에이건설 한상균 163,469,800 86.726 87.853 0.12413 9 15 2023/06/01 14:57:18 낙찰하한선 미달
-21 3108124214 신흥건설 주식회사 조일곤 163,450,144 86.715 87.843 0.11210 6 9 2023/06/02 04:29:03 낙찰하한선 미달
-22 3088118209 주식회사 동우건설 유선형 163,318,550 86.646 87.772 0.03149 14 9 2023/05/31 14:43:11 낙찰하한선 미달
-23 1028145388 (주)대덕건설 이대규 163,199,500 86.582 87.708 -0.04142 1 13 2023/06/01 21:53:19 낙찰하한선 미달
-24 3028116654 비봉건설 주식회사 정선봉 163,173,000 86.568 87.694 -0.05765 11 4 2023/05/30 20:27:01 낙찰하한선 미달
-25 4618100484 주식회사 대현건설 천성일 163,162,304 86.563 87.688 -0.06421 10 6 2023/06/02 08:09:39 낙찰하한선 미달
-26 3118131886 대한건설(주) 송경화 163,050,629 86.503 87.628 -0.13261 15 9 2023/06/01 10:36:21 낙찰하한선 미달
-27 3108118099 주식회사 보민환경 조은경 163,042,600 86.499 87.624 -0.13752 2 15 2023/06/02 09:19:31 낙찰하한선 미달
-28 3168106515 진흥건설(주) 이응두 163,015,038 86.484 87.609 -0.15440 4 15 2023/05/31 15:14:17 낙찰하한선 미달
-29 4118154215 송산건설(주) 강희설 163,009,310 86.481 87.606 -0.15791 9 4 2023/06/02 07:46:47 낙찰하한선 미달
-30 1328701442 청룡건설주식회사 성정제 162,988,915 86.471 87.595 -0.17040 3 12 2023/06/01 20:13:06 낙찰하한선 미달
-31 4588102429 주식회사 대흥건설 명민상 162,983,920 86.468 87.592 -0.17346 8 12 2023/06/02 10:50:13 낙찰하한선 미달
-32 5088130161 엠케이건설 주식회사 명양식 162,968,777 86.460 87.584 -0.18274 4 15 2023/05/31 16:14:57 낙찰하한선 미달
-33 5108128047 주식회사 금호건설산업 김종례 162,938,600 86.444 87.568 -0.20122 12 3 2023/06/01 20:54:07 낙찰하한선 미달
-34 4038601973 주식회사효림건설 이영주 162,916,700 86.432 87.556 -0.21464 6 1 2023/06/01 07:48:16 낙찰하한선 미달
-35 3108125381 우인건설주식회사 김지영 162,863,199 86.404 87.527 -0.24740 13 11 2023/05/31 21:11:06 낙찰하한선 미달
-36 3118114757 주식회사 한백 유지수 162,819,600 86.381 87.504 -0.27411 11 15 2023/05/31 09:39:22 낙찰하한선 미달
-37 3078109497 공영건설 주식회사 김봉환 162,767,000 86.353 87.476 -0.30633 8 10 2023/06/01 21:12:28 낙찰하한선 미달
-38 8638601855 나눔건설 주식회사 김대환 162,761,000 86.350 87.472 -0.31000 13 5 2023/06/01 11:00:25 낙찰하한선 미달
-39 7888601229 주식회사 금강건설기술단 문권식 162,725,730 86.331 87.454 -0.33160 5 6 2023/06/01 09:02:26 낙찰하한선 미달
-40 1658801075 주식회사 대명건설 명노일 162,718,054 86.327 87.449 -0.33631 13 3 2023/06/01 17:04:55 낙찰하한선 미달
-41 3108116994 일수건설주식회사 전유숙 162,691,930 86.313 87.435 -0.35231 12 4 2023/05/30 21:41:52 낙찰하한선 미달
-42 8848801104 (주)은제개발 우종은 162,685,900 86.310 87.432 -0.35600 1 2 2023/06/02 09:42:29 낙찰하한선 미달
-43 3078111519 충청건설 주식회사 노만자 162,564,000 86.245 87.367 -0.43066 10 15 2023/06/01 16:48:15 낙찰하한선 미달
-44 5158112517 (주)청성건설 송원자 162,491,770 86.207 87.328 -0.47490 13 5 2023/06/01 14:35:56 낙찰하한선 미달
-45 1278198787 디에스건설(주) 이상대 162,435,760 86.177 87.298 -0.50921 11 1 2023/06/02 08:31:38 낙찰하한선 미달
-46 3148193315 주식회사 세종이엔씨 민경남 162,393,150 86.155 87.275 -0.53531 7 11 2023/06/01 17:05:02 낙찰하한선 미달
-47 3118131343 성진건설 주식회사 김수형 162,241,804 86.074 87.193 -0.62800 11 7 2023/05/31 11:23:17 낙찰하한선 미달
-48 6168115684 주영건설 주식회사 김영훈 162,162,620 86.032 87.151 -0.67650 7 15 2023/06/01 09:56:16 낙찰하한선 미달
-49 7808701090 신행건설주식회사 조성수 162,134,600 86.017 87.136 -0.69367 2 8 2023/05/31 18:02:55 낙찰하한선 미달
1 2