카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
공고개요
공고번호 20230543834-00
종목 철콘
대업종 철콘
발주처 충청남도 청양군 (권재은/041-940-2564)
지역제한 청양 개찰일시 2023/06/02 17:00:00
기초금액 40,730,000원 투찰률 87.745%
예정가격 40,553,175원 사정률 -0.43414% (99.56586%)
낙찰하한가 35,583,384원 참여업체 수 63
나의 투찰금액 - 나의 사정률 -
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
41,901,900 2.87724 6 41,037,200 0.75423 9 0.48686 40,146,000 -1.43384 9 0.57599
41,648,100 2.25411 7 0.62313 40,750,800 0.05106 14 0.70317 39,986,300 -1.82593 8 0.39209
41,602,100 2.14117 8 0.11294 40,717,000 -0.03192 4 0.08298 39,926,400 -1.97300 9 0.14707
41,350,800 1.52418 9 0.61699 40,447,800 -0.69286 11 0.66094 39,778,600 -2.33588 11 0.36288
41,235,500 1.24109 9 0.28309 40,380,600 -0.85785 7 0.16499 39,561,100 -2.86988 5 0.53400
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
39,986,300 -1.82593 8 41,037,200 0.75423 9 -2.72723 41,648,100 2.25411 7 -2.28603
40,380,600 -0.85785 7 -0.96808 39,561,100 -2.86988 5 3.62411 41,602,100 2.14117 8 0.11294
41,235,500 1.24109 9 -2.09894 39,778,600 -2.33588 11 -0.53400 40,750,800 0.05106 14 2.09011
41,901,900 2.87724 6 -1.63615 41,350,800 1.52418 9 -3.86006 40,447,800 -0.69286 11 0.74392
39,926,400 -1.97300 9 4.85024 40,717,000 -0.03192 4 1.55610 40,146,000 -1.43384 9 0.74098
참여업체 리스트(총 63 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 3078111519 충청건설 주식회사

[최종낙찰]

노만자 35,585,000 87.748 87.368 -0.42962 6 5 2023/06/01 16:45:31
2 1278198787 디에스건설(주) 이상대 35,594,370 87.772 87.391 -0.40340 1 3 2023/06/02 08:33:09
3 5158112517 (주)청성건설 송원자 35,597,410 87.779 87.398 -0.39490 14 15 2023/06/01 14:36:52
4 3078109497 공영건설 주식회사 김봉환 35,603,800 87.795 87.414 -0.37702 6 12 2023/06/01 21:13:42
5 8848801104 (주)은제개발 우종은 35,611,700 87.814 87.433 -0.35491 12 7 2023/06/02 09:43:59
6 3108116728 서부건설(주) 명재원 35,618,350 87.831 87.449 -0.33630 12 5 2023/06/01 15:29:57
7 3108125381 우인건설주식회사 김지영 35,650,121 87.909 87.527 -0.24741 6 4 2023/05/31 21:12:22
8 4038601973 주식회사효림건설 이영주 35,661,800 87.938 87.556 -0.21473 14 13 2023/06/01 07:52:50
9 4588102429 주식회사 대흥건설 명민상 35,676,550 87.974 87.592 -0.17346 15 8 2023/06/02 10:51:13
10 4118154215 송산건설(주) 강희설 35,682,110 87.988 87.606 -0.15790 1 2 2023/06/02 07:45:03
11 3168106515 진흥건설(주) 이응두 35,683,358 87.991 87.609 -0.15441 3 14 2023/05/31 15:16:05
12 3118131886 대한건설(주) 송경화 35,691,149 88.010 87.628 -0.13261 13 7 2023/06/01 10:37:28
13 1028145388 (주)대덕건설 이대규 35,695,000 88.020 87.638 -0.12183 2 1 2023/06/01 21:46:16
14 8638601855 나눔건설 주식회사 김대환 35,696,000 88.022 87.640 -0.11903 14 9 2023/06/01 10:58:38
15 1328701442 청룡건설주식회사 성정제 35,708,376 88.053 87.670 -0.08440 1 15 2023/06/01 20:38:16
16 4618100484 주식회사 대현건설 천성일 35,715,594 88.071 87.688 -0.06421 9 13 2023/06/02 08:11:10
17 3108116994 일수건설주식회사 전유숙 35,725,450 88.095 87.712 -0.03663 13 14 2023/05/30 21:42:53
18 7628700318 태성건설 주식회사 한미순 35,731,000 88.109 87.726 -0.02110 6 3 2023/06/01 10:07:08
19 3088118209 주식회사 동우건설 유선형 35,749,800 88.155 87.772 0.03151 13 11 2023/05/31 14:40:00
20 5088130161 엠케이건설 주식회사 명양식 35,772,303 88.210 87.827 0.09447 5 12 2023/05/31 16:12:31
21 3028116654 비봉건설 주식회사 정선봉 35,774,870 88.217 87.834 0.10165 3 12 2023/05/31 18:34:46
22 3108124214 신흥건설 주식회사 조일곤 35,778,244 88.225 87.842 0.11109 13 4 2023/06/02 04:30:39
23 5148700121 (주)형산건설 박주상 35,778,245 88.225 87.842 0.11110 14 13 2023/05/31 09:05:55
24 3108116446 (주) 디디에이건설 한상균 35,782,800 88.236 87.853 0.12384 7 9 2023/06/01 14:55:24
25 5128800947 주식회사 정산건설 이강화 35,787,800 88.249 87.865 0.13783 1 8 2023/06/01 19:29:32
26 3118114757 주식회사 한백 유지수 35,789,960 88.254 87.871 0.14388 8 4 2023/05/31 09:40:51
27 3108114579 대청건설(주) 송만근 35,800,400 88.280 87.896 0.17309 8 6 2023/06/01 09:32:39
28 7808701090 신행건설주식회사 조성수 35,806,400 88.294 87.911 0.18988 6 11 2023/05/31 18:04:09
29 3408801695 주식회사 소담건설 임주환 35,809,838 88.303 87.920 0.19950 5 10 2023/05/31 09:18:27
30 3108117784 주식회사 세일건설 정덕균 35,822,668 88.335 87.951 0.23540 10 7 2023/06/01 23:04:53
31 5458601127 대경건설주식회사 유대조 35,824,026 88.338 87.954 0.23920 9 13 2023/06/02 09:47:30
32 3108130434 주식회사 부성 이달주 35,842,900 88.384 88.001 0.29201 11 13 2023/06/01 10:28:39
33 3108116432 명건설(주) 명재항 35,846,000 88.392 88.008 0.30068 3 6 2023/06/01 19:19:47
34 1658801075 주식회사 대명건설 명노일 35,863,034 88.434 88.050 0.34835 13 5 2023/06/01 17:05:44
35 3108125299 대진건설(주) 배영 35,920,770 88.576 88.192 0.50990 1 7 2023/06/02 05:15:40
36 7128701724 주식회사 제이에스 성기문 35,999,000 88.769 88.384 0.72879 9 12 2023/06/02 07:19:51
37 3078106622 주식회사 백강 홍대곤 36,044,576 88.882 88.496 0.85632 5 8 2023/06/01 23:19:57
38 2258111667 조은토건(주) 조한일 36,051,200 88.898 88.512 0.87485 2 12 2023/06/01 10:33:47
39 3138124232 지오건설 주식회사 임해진 36,051,970 88.900 88.514 0.87701 13 2 2023/05/31 06:56:38
40 5358802555 주식회사 유진건설 양시형 36,097,282 89.012 88.625 1.00380 5 11 2023/06/02 00:57:41
41 5908101160 미강건설 주식회사 김진현 36,103,608 89.027 88.641 1.02150 4 12 2023/06/01 17:49:06
42 4818601726 주식회사 정현건설 유정현 36,171,475 89.195 88.807 1.21139 6 10 2023/06/01 11:20:54
43 8558601266 주식회사 왕건설 김훈배 40,730,000 100.4360 100.000 13.96660 3 13 2023/06/01 09:34:48 예가초과
-1 8488702416 강민건설 주식회사 최지원 35,583,000 87.744 87.363 -0.43522 14 15 2023/06/02 08:13:12 낙찰하한선 미달
-2 3108130939 주식회사 현진건설 고광성 35,567,400 87.705 87.324 -0.47887 1 8 2023/06/01 22:13:09 낙찰하한선 미달
-3 3148193315 주식회사 세종이엔씨 민경남 35,547,230 87.655 87.275 -0.53531 14 2 2023/06/01 17:03:06 낙찰하한선 미달
-4 7888601229 주식회사 금강건설기술단 문권식 35,522,430 87.594 87.214 -0.60470 9 15 2023/06/01 09:03:38 낙찰하한선 미달
-5 3118131343 성진건설 주식회사 김수형 35,518,889 87.585 87.205 -0.61461 4 9 2023/05/31 11:24:22 낙찰하한선 미달
-6 5108128047 주식회사 금호건설산업 김종례 35,509,210 87.562 87.181 -0.64169 1 14 2023/06/01 20:56:40 낙찰하한선 미달
-7 6168115684 주영건설 주식회사 김영훈 35,496,770 87.531 87.151 -0.67650 10 11 2023/06/01 09:57:29 낙찰하한선 미달
1 2