카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
공고개요
공고번호 20230538112-00
종목 토공
대업종 지반조성.포장
발주처 경상북도 군위군 (경리팀장/054-380-6137)
지역제한 군위 개찰일시 2023/06/02 17:00:00
기초금액 52,150,000원 투찰률 87.745%
예정가격 51,804,800원 사정률 -0.66194% (99.33806%)
낙찰하한가 45,456,122원 참여업체 수 61
나의 투찰금액 - 나의 사정률 -
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
53,688,500 2.95014 6 52,467,100 0.60805 8 0.38197 51,529,500 -1.18984 8 0.20402
53,296,300 2.19808 8 0.75206 52,166,200 0.03106 8 0.57699 51,366,200 -1.50298 8 0.31314
53,056,400 1.73806 5 0.46002 52,069,200 -0.15494 6 0.18600 51,109,100 -1.99598 10 0.49300
52,841,600 1.32617 6 0.41189 51,807,900 -0.65600 13 0.50106 50,835,900 -2.51985 8 0.52387
52,666,300 0.99002 12 0.33615 51,635,900 -0.98582 9 0.32982 50,641,400 -2.89281 7 0.37296
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
50,641,400 -2.89281 7 53,296,300 2.19808 8 -1.20806 52,069,200 -0.15494 6 -1.03490
53,688,500 2.95014 6 -5.84295 52,467,100 0.60805 8 1.59003 51,366,200 -1.50298 8 1.34804
51,109,100 -1.99598 10 4.94612 51,635,900 -0.98582 9 1.59387 52,841,600 1.32617 6 -2.82915
50,835,900 -2.51985 8 0.52387 51,807,900 -0.65600 13 -0.32982 52,166,200 0.03106 8 1.29511
52,666,300 0.99002 12 -3.50987 51,529,500 -1.18984 8 0.53384 53,056,400 1.73806 5 -1.70700
참여업체 리스트(총 61 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 4228101227 광동건설 주식회사

[최종낙찰]

박택관 45,457,000 87.746 87.165 -0.66002 8 10 2023/06/02 09:24:11
2 8218701805 삼화건설 주식회사 배경애 45,473,490 87.778 87.197 -0.62399 2 12 2023/06/02 09:14:45
3 5088118677 (주)광개토 이대희 45,482,640 87.796 87.215 -0.60399 7 12 2023/06/01 05:43:45
4 5088129757 삼국건설 (주) 박노성 45,489,000 87.808 87.227 -0.59009 14 2 2023/06/01 21:53:21
5 1258172952 주식회사석산건설 은종순 45,546,239 87.918 87.336 -0.46500 13 9 2023/05/30 03:55:48
6 4478800890 주식회사 금산건설 이다혜 45,558,000 87.941 87.359 -0.43930 5 13 2023/06/01 14:47:07
7 5098101709 명성건설 주식회사 권헌관 45,583,760 87.991 87.408 -0.38301 4 8 2023/06/01 13:20:29
8 5088111072 (주)덕진건설 박상주 45,588,790 88.001 87.418 -0.37201 3 8 2023/05/31 08:41:14
9 5088120120 태성개발(주) 원순배 45,590,850 88.005 87.422 -0.36751 9 2 2023/06/01 13:27:28
10 1838702721 서진건설 주식회사 이보람 45,633,638 88.087 87.504 -0.27400 6 1 2023/05/26 16:01:20
11 5098104292 부산건설(주) 박진관 45,660,850 88.140 87.556 -0.21454 9 14 2023/06/01 17:39:03
12 5058124170 한일수중개발(주) 곽민훈 45,667,500 88.153 87.569 -0.20000 14 2 2023/06/01 20:57:21
13 5108109604 성진건설(주) 김영선 45,676,200 88.169 87.586 -0.18099 10 11 2023/06/01 17:09:57
14 5098104123 주식회사 우림개발 구본국 45,683,058 88.183 87.599 -0.16600 5 8 2023/06/02 08:04:28
15 5088116515 우대건설 주식회사 정병길 45,683,700 88.184 87.600 -0.16460 4 6 2023/06/01 08:08:58
16 5088139992 휘명건설 주식회사 박원휘 45,763,900 88.339 87.754 0.01067 3 14 2023/06/02 11:24:31
17 5088113099 (주)태성건설 장규현 45,778,960 88.368 87.783 0.04358 13 3 2023/06/01 08:52:08
18 5088134814 주식회사 세명개발 김미자 45,781,900 88.373 87.788 0.05000 4 6 2023/05/30 10:55:17
19 5098101747 (주)명제건설 김석출 45,786,931 88.383 87.798 0.06100 7 14 2023/06/02 06:30:51
20 5088125504 영진건설주식회사 하혜숙 45,807,470 88.423 87.837 0.10588 5 10 2023/06/01 19:45:34
21 5108108639 주식회사 유로건설 권순영 45,819,300 88.446 87.860 0.13173 12 15 2023/06/02 08:30:40
22 5108120991 (주)자이언트 최보경 45,833,990 88.474 87.888 0.16384 8 9 2023/06/02 09:49:01
23 5088111223 (주)거림건설 조미숙 45,838,000 88.482 87.896 0.17260 5 1 2023/06/01 16:59:10
24 8198701044 주식회사 새한건설 김지영 45,845,960 88.497 87.911 0.19000 11 8 2023/06/02 08:10:31
25 3458800013 주식회사 회덕산업개발 김영희 45,885,000 88.572 87.986 0.27531 14 5 2023/06/01 21:01:37
26 5038153325 (주)만보지앤씨 김도헌 45,919,500 88.639 88.052 0.35071 12 4 2023/06/01 10:32:49
27 5088124179 세진건설주식회사 홍정근 45,926,500 88.652 88.066 0.36600 10 14 2023/05/31 14:43:34
28 5088110961 영광건설주식회사 박용주 45,948,140 88.694 88.107 0.41330 10 1 2023/05/31 23:53:24
29 4568101327 상암건설 주식회사 이재순 45,948,460 88.695 88.108 0.41400 8 5 2023/06/01 23:01:14
30 5608101679 주식회사 삼우건설 김영희 45,954,320 88.706 88.119 0.42680 9 12 2023/06/02 05:58:06
31 5088108446 산동건설(주) 최영호 45,999,690 88.794 88.206 0.52595 6 9 2023/06/01 19:22:44
32 2058700566 아이비건설 주식회사 최보문 46,017,460 88.828 88.240 0.56479 8 10 2023/06/02 09:26:50
33 2778600680 주식회사 세원건설 탁기호 46,019,290 88.832 88.244 0.56878 9 7 2023/05/30 23:43:08
34 5148193614 주식회사 영화건설 김진하 46,036,877 88.866 88.277 0.60722 3 13 2023/06/02 09:32:55
35 5088114915 상일건설주식회사 우성만 46,068,800 88.927 88.339 0.67698 11 4 2023/05/31 18:12:23
36 8218701538 주식회사 에스지건설 사공병국 46,069,448 88.928 88.340 0.67840 5 3 2023/06/02 00:00:04
37 1268606519 주식회사 대한건설 김기출 46,070,540 88.931 88.342 0.68078 5 11 2023/05/30 12:01:47
38 5088118570 대명건설 주식회사 신인숙 46,080,000 88.949 88.360 0.70146 1 15 2023/06/02 08:12:22
39 5088120950 (주)동경건설 송광진 46,138,400 89.062 88.472 0.82908 15 9 2023/05/30 10:41:41
40 5088111465 성보건설(주) 우제규 46,146,460 89.077 88.487 0.84670 11 4 2023/06/02 09:38:15
41 5098103779 (주)일송건설 김상혁 46,152,500 89.089 88.499 0.85990 15 7 2023/06/01 22:37:51
42 5118110098 주식회사 건양 김미경 46,165,961 89.115 88.525 0.88931 2 3 2023/05/31 19:58:42
43 5378701083 주식회사 천지건설중기 오종원 46,302,360 89.378 88.786 1.18739 3 4 2023/05/31 18:29:57
44 4368700928 서진개발 주식회사 홍경희 46,348,520 89.467 88.875 1.28827 9 13 2023/06/01 23:40:03
45 1938801783 주식회사 우주 여민정 46,351,286 89.472 88.880 1.29432 3 14 2023/06/01 19:59:42
46 2458602658 성화건설 주식회사 민희수 46,374,600 89.517 88.925 1.34527 5 13 2023/06/01 13:13:28
47 3818801231 주식회사 풍경산업개발 강신향 52,150,000 100.6663 100.000 13.96660 15 9 2023/05/31 18:06:09 예가초과
-1 6348101209 주식회사 소담건설 예경희 45,451,300 87.735 87.154 -0.67248 1 7 2023/05/30 09:40:10 낙찰하한선 미달
-2 5088121906 청화건설(주) 이희락 45,448,000 87.729 87.148 -0.67969 2 5 2023/06/01 17:19:37 낙찰하한선 미달
-3 7238701840 주식회사 승화건설 손원우 45,432,072 87.698 87.118 -0.71450 7 9 2023/06/01 19:11:33 낙찰하한선 미달
1 2