카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
공고개요
공고번호 20211031562-00
종목 인쇄/편집디자인그래픽및예술관련서비스/출판물
발주처 교육부 국사편찬위원회 (02-500-8225)
지역제한 경기 개찰일시 2022/12/31 23:59:59
기초금액 18,000,000원 투찰률 88%
예정가격 17,931,325원 사정률 -0.38153% (99.61847%)
낙찰하한가 15,779,566원 참여업체 수 65
나의 투찰금액 - 나의 사정률 -
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
18,324,200 1.80111 9 18,099,600 0.55333 11 0.28778 17,858,900 -0.78389 11 0.14000
18,312,000 1.73333 10 0.06778 18,046,500 0.25833 4 0.29500 17,788,500 -1.17500 6 0.39111
18,263,700 1.46500 4 0.26833 17,997,700 -0.01278 7 0.27111 17,763,300 -1.31500 12 0.14000
18,189,800 1.05444 11 0.41056 17,967,300 -0.18167 10 0.16889 17,733,300 -1.48167 10 0.16667
18,151,400 0.84111 9 0.21333 17,884,100 -0.64389 5 0.46222 17,672,600 -1.81889 11 0.33722
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
18,263,700 1.46500 4 18,151,400 0.84111 9 -2.01611 18,312,000 1.73333 10 -1.18000
17,672,600 -1.81889 11 3.28389 17,884,100 -0.64389 5 1.48500 18,046,500 0.25833 4 1.47500
17,733,300 -1.48167 10 -0.33722 17,763,300 -1.31500 12 0.67111 17,858,900 -0.78389 11 1.04222
18,189,800 1.05444 11 -2.53611 18,324,200 1.80111 9 -3.11611 17,967,300 -0.18167 10 -0.60222
17,788,500 -1.17500 6 2.22944 18,099,600 0.55333 11 1.24778 17,997,700 -0.01278 7 -0.16889
참여업체 리스트(총 65 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 1281976848 백석기획 이공수 15,780,850 88.007 87.671 -0.37343 14 7 2021/11/02 17:49:59
2 1198703073 (주)아이지커뮤니케이션즈 김봉균 15,781,661 88.011 87.675 -0.36831 8 15 2021/11/03 06:39:02
3 1243774648 우리사 김충복 15,782,100 88.014 87.678 -0.36554 15 13 2021/11/02 17:26:25
4 1243936691 맥피아 장경호 15,789,990 88.058 87.722 -0.31572 3 10 2021/11/02 16:31:24
5 1245277589 Design 세창 김충수 15,793,700 88.078 87.742 -0.29230 14 9 2021/11/02 17:00:21
6 4998701194 (주)지엠케이 김화니 15,794,333 88.082 87.746 -0.28831 12 13 2021/11/03 09:08:39
7 1048605349 (주)보명씨앤아이 정태욱 15,799,470 88.111 87.774 -0.25588 10 15 2021/11/03 09:17:06
8 1308648589 주식회사 카피에스 이효영 15,803,220 88.131 87.795 -0.23220 6 3 2021/11/01 11:10:27
9 1233313301 에듀인쇄기획 이명조 15,803,900 88.135 87.799 -0.22791 14 13 2021/11/03 09:45:42
10 2330126378 써브 유재화 15,804,138 88.137 87.800 -0.22641 7 12 2021/11/02 16:40:19
11 1283435267 영프린팅 김영필 15,807,829 88.157 87.821 -0.20310 8 3 2021/11/01 18:15:04
12 1283064876 금영문화사 나경숙 15,809,191 88.165 87.828 -0.19451 11 14 2021/11/02 16:39:54
13 1050474014 미레문화봉투 최인규 15,811,757 88.179 87.843 -0.17831 4 7 2021/11/02 18:10:21
14 1288639466 부광프린팅주식회사 라부석 15,818,472 88.216 87.880 -0.13591 2 4 2021/11/01 14:10:03
15 5658600501 주식회사 케이디씨앤피 이강옥 15,826,330 88.260 87.924 -0.08631 3 14 2021/11/02 16:46:21
16 5358100811 협동조합마을문화기록연구원 윤경숙 15,831,690 88.290 87.953 -0.05247 13 10 2021/11/03 08:15:46
17 2188109601 (주)대원문화사 김채수 15,845,230 88.366 88.029 0.03301 14 9 2021/11/03 08:52:04
18 1418130221 (주)삼일문화사 서영우 15,847,872 88.380 88.043 0.04969 4 8 2021/11/02 18:43:03
19 1408195333 주식회사 리플렉스 김광용 15,858,279 88.438 88.101 0.11539 2 5 2021/11/03 09:21:40
20 2011751944 렛츠디자인 오승희 15,859,404 88.445 88.107 0.12250 13 10 2021/11/02 17:44:03
21 1061468396 새한문화사 윤문상 15,859,930 88.448 88.110 0.12582 11 2 2021/11/01 14:42:16
22 1401007616 오성전산 이재권 15,860,830 88.453 88.115 0.13150 5 9 2021/11/03 07:06:09
23 1258800947 (주)느티나무 김영진 15,864,500 88.473 88.136 0.15467 6 4 2021/11/02 17:17:02
24 1342914093 글과디자인 (GL&DESIGN) 송지현 15,866,280 88.483 88.146 0.16590 2 8 2021/11/02 20:58:40
25 3038701568 다온커뮤니케이션 주식회사 김선희 15,869,003 88.498 88.161 0.18309 13 2 2021/11/02 16:50:10
26 2018188059 (주)랜스에디팅 모종규 15,869,120 88.499 88.161 0.18383 11 4 2021/11/02 08:41:14
27 2012572852 극동문화사 송태성 15,870,600 88.507 88.170 0.19318 3 5 2021/11/01 18:04:43
28 2018124604 삼성엘리트인쇄(주) 이광옥 15,875,510 88.535 88.197 0.22417 10 9 2021/11/02 17:33:04
29 2978800956 주식회사 케이디에프 송현만 15,875,751 88.536 88.198 0.22570 3 2 2021/11/02 20:34:43
30 1241363446 교문사 이완표 15,880,350 88.562 88.224 0.25473 11 12 2021/11/01 19:40:54
31 1054386353 상현D&P 현원득 15,883,340 88.578 88.240 0.27361 14 11 2021/11/02 10:36:35
32 5768100883 주식회사 핌테크 윤지영 15,889,532 88.613 88.275 0.31270 8 3 2021/11/02 21:10:02
33 4726800258 더조은 프린트 이은자 15,890,000 88.615 88.277 0.31565 4 6 2021/11/02 17:06:59
34 3718800235 슬립메이트 주식회사 백진희 15,894,711 88.642 88.303 0.34539 13 2 2021/11/01 17:41:10
35 1298659669 온디자인주식회사 천미애 15,897,390 88.657 88.318 0.36231 11 8 2021/11/01 11:31:27
36 8128700928 주식회사 맥토피아 장찬호 15,898,400 88.662 88.324 0.36868 9 7 2021/11/02 17:59:49
37 1288719055 주식회사 한주 유종복 15,899,622 88.669 88.331 0.37640 2 3 2021/11/02 11:31:27
38 7373600794 아뮤컨셉 (AMU CONCEPT) 송재형 15,905,213 88.700 88.362 0.41169 4 14 2021/11/02 16:53:46
39 3098601249 주식회사 월드화인테크 정희문 15,912,484 88.741 88.402 0.45760 9 8 2021/11/03 09:24:29
40 1288649663 주식회사 호박피앤비 임혜진 15,913,323 88.745 88.407 0.46289 9 1 2021/11/02 17:00:36
41 1228194087 주식회사 풀피리 안영숙 15,922,500 88.797 88.458 0.52083 4 15 2021/11/02 10:11:04
42 1241329716 대동문화사 김대성 15,922,760 88.798 88.459 0.52247 8 2 2021/11/02 19:09:37
43 1282823678 MK커뮤니케이션 정우석 15,924,320 88.807 88.468 0.53232 5 4 2021/11/02 16:34:36
44 1052225443 수이북스 신용직 15,924,950 88.810 88.471 0.53630 6 4 2021/11/02 20:00:57
45 7048601236 서원인쇄(주) 김종원 15,930,716 88.842 88.503 0.57270 6 9 2021/11/02 19:33:16
46 1248630779 주식회사지캠프 김희선 15,932,918 88.855 88.516 0.58660 9 11 2021/11/02 15:02:48
46 1248712536 다솜환경(주) 양이순 15,932,918 88.855 88.516 0.58660 1 8 2021/11/02 14:55:16
48 5678100064 주식회사 프린트라인 신동일 15,937,000 88.877 88.538 0.61237 12 5 2021/11/01 10:02:09
49 1328194634 주식회사 두루행복 이문준 15,946,200 88.929 88.590 0.67045 10 13 2021/11/02 11:02:18
50 7068700619 윤엔알주식회사 윤나리 15,948,426 88.941 88.602 0.68450 6 8 2021/11/02 15:01:18
1 2