카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
공고개요
공고번호 20230122097-00
종목 스포츠및레크리에이션장비
발주처 사단법인 부산펜싱클럽 (박민준/051-262-7027)
지역제한 전국 개찰일시 2023/01/27 15:00:00
기초금액 6,975,000원 투찰률 90%
예정가격 6,972,975원 사정률 -0.02904% (99.97096%)
낙찰하한가 6,275,678원 참여업체 수 61
G2B 분류번호 4922151901 G2B 분류명 펜싱검
나의 투찰금액 - 나의 사정률 -
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
7,171,200 2.81290 8 7,020,000 0.64516 12 0.35842 6,882,900 -1.32044 8 0.51470
7,153,300 2.55627 7 0.25663 6,985,800 0.15483 11 0.49033 6,867,400 -1.54266 6 0.22222
7,104,900 1.86236 7 0.69391 6,949,200 -0.36990 6 0.52473 6,819,600 -2.22796 5 0.68530
7,082,300 1.53835 12 0.32401 6,932,000 -0.61649 8 0.24659 6,803,800 -2.45449 10 0.22653
7,045,000 1.00358 7 0.53477 6,918,800 -0.80574 9 0.18925 6,768,200 -2.96488 6 0.51039
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
6,867,400 -1.54266 6 7,020,000 0.64516 12 -3.09965 6,949,200 -0.36990 6 0.52473
7,082,300 1.53835 12 -3.08101 6,768,200 -2.96488 6 3.61004 7,153,300 2.55627 7 -2.92617
6,918,800 -0.80574 9 2.34409 6,819,600 -2.22796 5 -0.73692 7,171,200 2.81290 8 -0.25663
7,045,000 1.00358 7 -1.80932 6,882,900 -1.32044 8 -0.90752 7,104,900 1.86236 7 0.95054
6,803,800 -2.45449 10 3.45807 6,985,800 0.15483 11 -1.47527 6,932,000 -0.61649 8 2.47885
참여업체 리스트(총 61 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 7415500585 희현코퍼레이션

[최종낙찰]

허미희 6,277,500 90.026 90.000 0.00000 14 4 2023/01/26 22:41:07
2 7900100527 제이투산업 최진이 6,277,690 90.028 90.002 0.00302 5 12 2023/01/26 19:45:03
3 3376400281 푸른에스씨 조미연 6,278,600 90.041 90.015 0.01752 4 15 2023/01/26 20:44:07
4 1453500396 에코아이엔티(ECHO INT) 이효정 6,279,174 90.050 90.024 0.02666 10 8 2023/01/26 18:42:43
5 4551701809 니즈스토리 이상민 6,279,770 90.058 90.032 0.03616 14 2 2023/01/26 22:35:23
6 1313376914 쌔미쌔미 최진옥 6,280,430 90.068 90.042 0.04667 1 2 2023/01/26 20:26:03
7 7668800559 주식회사 챔피언스초이스 류빈하 6,284,200 90.122 90.096 0.10673 5 6 2023/01/27 09:56:41
8 2327200297 두남산업 최지아 6,284,820 90.131 90.104 0.11660 1 2 2023/01/27 10:00:00
9 6990302508 해리엔터프라이즈 신창훈 6,285,100 90.135 90.108 0.12106 10 8 2023/01/26 23:47:06
10 4016800431 씨와이플러스 이채연 6,285,760 90.144 90.118 0.13158 7 9 2023/01/27 09:32:22
11 2922701449 투피에스 김동호 6,288,590 90.185 90.158 0.17666 14 9 2023/01/26 18:52:57
12 3354600205 티에스와이 서선숙 6,288,670 90.186 90.160 0.17793 13 6 2023/01/26 21:37:11
13 8301100974 일광산업 선광영 6,288,700 90.186 90.160 0.17841 13 6 2023/01/25 11:36:12
14 8915400302 신아인프라 배훈정 6,289,170 90.193 90.167 0.18590 3 11 2023/01/26 20:52:25
15 3392000809 쓰리지엠 김성은 6,291,810 90.231 90.205 0.22795 12 8 2023/01/26 19:25:48
16 2372201447 제이에스씨 코퍼레이션 남궁복자 6,295,300 90.281 90.255 0.28355 14 5 2023/01/26 20:11:00
17 2262360894 바이시스(Byciss) 신서영 6,296,000 90.291 90.265 0.29470 10 15 2023/01/26 20:26:27
18 3551601540 이에스솔루션 이은심 6,299,119 90.336 90.309 0.34438 9 8 2023/01/27 09:17:49
19 6805500747 지엔씨홀딩스 김미자 6,299,595 90.343 90.316 0.35197 2 3 2023/01/27 08:02:21
20 4020345524 전라안전 심정순 6,299,600 90.343 90.316 0.35205 1 9 2023/01/25 18:21:48
21 4960100168 케이에스유통 경금순 6,302,052 90.378 90.352 0.39111 13 8 2023/01/26 19:41:25
22 8446200301 씨앤엘 조명희 6,306,990 90.449 90.422 0.46977 10 7 2023/01/27 09:35:05
23 6753700815 지그인더스트리 신종현 6,308,010 90.463 90.437 0.48602 3 15 2023/01/27 08:55:51
24 3722600661 에이스 컴퍼니 정택호 6,310,000 90.492 90.465 0.51772 3 1 2023/01/26 19:37:49
25 7511001877 비피엔 백수진 6,310,800 90.503 90.477 0.53046 11 4 2023/01/26 23:02:14
26 2300300451 한서유통 한경미 6,311,500 90.513 90.487 0.54161 9 2 2023/01/26 19:50:15
27 2201501330 태정 김형준 6,312,500 90.528 90.501 0.55754 15 3 2023/01/25 08:29:14
28 1801201064 백제기업 백진영 6,313,000 90.535 90.508 0.56551 9 12 2023/01/26 22:22:28
29 2541801426 이비컴퍼니 홍은복 6,315,000 90.563 90.537 0.59737 15 5 2023/01/26 19:15:18
30 3062772879 유민상사 강혜숙 6,320,880 90.648 90.621 0.69103 2 15 2023/01/27 09:24:44
31 6910401685 다을상사 정상훈 6,321,660 90.659 90.633 0.70346 6 4 2023/01/26 19:28:46
32 6706200447 에스엔컴퍼니 권순남 6,323,000 90.678 90.652 0.72481 3 5 2023/01/26 19:20:25
33 8046500473 엘에스글로벌 심사랑 6,324,250 90.696 90.670 0.74472 2 9 2023/01/26 19:23:19
34 6214500642 디디인터내셔널 황윤섭 6,326,160 90.723 90.697 0.77514 2 10 2023/01/26 21:21:24
35 6291400619 라이핏사이언스 신종걸 6,338,070 90.894 90.868 0.96487 6 1 2023/01/27 09:20:17
36 2142801112 유림상사 고상범 6,343,000 90.965 90.939 1.04340 13 11 2023/01/26 20:27:15
37 4360401661 햇임이상사 윤지영 6,348,480 91.044 91.017 1.13070 7 3 2023/01/26 19:22:29
38 5580501314 가온리테일 권옥희 6,353,740 91.119 91.093 1.21449 6 10 2023/01/27 09:34:18
39 3416600265 윤스 리테일 김민호 6,355,000 91.137 91.111 1.23456 2 5 2023/01/26 19:58:05
40 4744500385 선호하우징 윤미선 6,370,200 91.355 91.329 1.47670 15 5 2023/01/26 20:46:39
41 2901702161 제이와이 시스템 신유연 6,372,400 91.387 91.360 1.51174 2 14 2023/01/26 20:47:57
42 4544300562 시소커뮤니케이션 정진이 6,380,500 91.503 91.476 1.64078 7 13 2023/01/26 19:11:11
43 6770200992 아이에스테크 김인수 6,432,800 92.253 92.226 2.47391 4 5 2023/01/20 15:20:44
44 7821901573 에이제이코리아 안진 6,478,380 92.906 92.880 3.20000 11 12 2023/01/26 22:35:33
45 1313535805 에스에이리테일 정내희 6,500,000 93.217 93.189 3.54440 6 14 2023/01/27 08:52:18
46 4030863457 한성 최숙자 6,586,200 94.453 94.425 4.91756 12 2 2023/01/21 08:35:50
47 1191871124 프라임테크 전진국 6,916,600 99.191 99.162 10.18080 6 1 2023/01/27 07:10:25
48 1211362846 파워에스에스 전영수 6,960,000 99.813 99.784 10.87216 11 3 2023/01/24 23:25:10
49 7527500263 헤이치 인 헤이치(hand in hand) 허희은 7,000,000 100.3875 100.358 11.50935 13 5 2023/01/24 21:24:14 예가초과
-1 2166700331 디오세이프티(DO SAFETY) 김종진 6,272,500 89.954 89.928 -0.07965 13 7 2023/01/25 11:30:05 낙찰하한선 미달
1 2