카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
공고개요
공고번호 E012300454
종목 폐기물수집.운반.처리
발주처 한국전력공사 경북본부 (권소희/0548502374)
지역제한 경북 개찰일시 2023/02/02 15:00:00
기초금액 15,947,800원 투찰률 88%
예정가격 15,877,010원 사정률 -0.44389% (99.55611%)
낙찰하한가 13,971,769원 참여업체 수 53
나의 투찰금액 - 나의 사정률 -
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
16,258,003 1.94511 13 16,019,615 0.45031 17 0.28815 15,803,548 -0.90453 20 0.23946
16,240,936 1.83809 16 0.10702 15,961,607 0.08657 18 0.36374 15,750,834 -1.23507 9 0.33054
16,174,263 1.42002 11 0.41807 15,907,108 -0.25516 13 0.34173 15,750,052 -1.23998 11 0.00491
16,101,756 0.96537 18 0.45465 15,890,510 -0.35924 12 0.10408 15,680,356 -1.67700 8 0.43702
16,065,569 0.73846 15 0.22691 15,841,736 -0.66507 13 0.30583 15,641,129 -1.92297 18 0.24597
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
15,680,356 -1.67700 8 15,841,736 -0.66507 13 1.11538 16,065,569 0.73846 15 0.22691
15,750,834 -1.23507 9 -0.44193 15,803,548 -0.90453 20 0.23946 15,641,129 -1.92297 18 2.66143
15,750,052 -1.23998 11 0.00491 16,174,263 1.42002 11 -2.32455 15,907,108 -0.25516 13 -1.66781
16,240,936 1.83809 16 -3.07807 15,961,607 0.08657 18 1.33345 16,258,003 1.94511 13 -2.20027
16,019,615 0.45031 17 1.38778 16,101,756 0.96537 18 -0.87880 15,890,510 -0.35924 12 2.30435
참여업체 리스트(총 53 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 5108121651 상록환경 주식회사 김현정 13,977,800 88.037 87.647 -0.40092 2023/02/02 08:41:10
2 5128112594 (주)석송산업 김기풍 13,981,630 88.062 87.671 -0.37362 2023/01/31 13:42:11
3 5098104216 동성환경산업(주) 이재업 13,985,800 88.088 87.697 -0.34391 2023/01/26 13:39:22
4 5088130346 (주)도암산업 황정임 13,989,600 88.112 87.721 -0.31683 2023/01/31 11:39:53
5 5108116240 주식회사 경북산업 김석태 13,994,400 88.142 87.751 -0.28263 2023/02/01 08:26:46
6 5058141733 한국신기술산업(주) 홍순팔 13,997,860 88.164 87.772 -0.25798 2023/02/01 11:17:42
7 5138117608 경북환경 주식회사 김송이 14,000,000 88.177 87.786 -0.24273 2023/01/31 17:00:52
8 5078106955 태안환경개발 주식회사 김용태 14,001,000 88.184 87.792 -0.23560 2023/02/01 10:06:41
9 5068152039 (주)포항환경건설 최상수 14,001,800 88.189 87.797 -0.22990 2023/02/02 08:35:30
10 5088111975 (주)대흥환경산업 홍순연 14,002,800 88.195 87.803 -0.22278 2023/02/01 08:20:07
11 5058113159 (주)대명환경산업 손종석 14,003,500 88.199 87.808 -0.21779 2023/02/02 08:12:22
12 5088120208 웅부환경 주식회사 유하규 14,003,990 88.202 87.811 -0.21430 2023/02/02 09:09:59
13 5058118469 청경그린산업 주식회사 정희돈 14,005,000 88.209 87.817 -0.20710 2023/01/28 10:15:50
14 5128105808 (주)중앙개발 권혁운 14,011,150 88.248 87.856 -0.16328 2023/01/31 08:46:50
15 5088104829 대성골재(주) 장영수 14,011,700 88.251 87.859 -0.15936 2023/02/02 09:29:39
16 5118110235 주식회사 문경환경 황정희 14,012,490 88.256 87.864 -0.15373 2023/02/01 09:08:21
17 6048141762 주식회사 새재아스콘 조성현 14,014,500 88.269 87.877 -0.13941 2023/02/02 09:13:43
18 5058158608 (주)대유산업 김신형 14,015,020 88.272 87.880 -0.13570 2023/02/02 09:41:53
19 5118108516 (주)정림산업 우성심 14,018,540 88.294 87.902 -0.11062 2023/01/30 16:31:11
20 5128118550 (주)성도산업 배정호 14,024,100 88.329 87.937 -0.07100 2023/02/01 09:00:58
21 5128115382 대성산업개발(주) 장성철 14,047,393 88.476 88.083 0.09497 2023/01/30 08:13:21
22 5068125416 우정건설(주) 김명하 14,049,500 88.489 88.096 0.10998 2023/02/02 09:56:25
23 5108114427 (주)그린파워텍 조홍섭 14,050,000 88.492 88.099 0.11355 2023/02/01 09:24:26
24 5128108071 유진건설환경(주) 김순자 14,052,900 88.510 88.118 0.13421 2023/01/30 16:04:04
25 1143600161 성신환경기업 장정일 14,061,430 88.564 88.171 0.19499 2023/01/31 13:54:33
26 5088116892 주식회사 부호산업개발 이형진 14,065,900 88.592 88.199 0.22684 2023/01/26 13:28:57
27 5110182606 푸른환경 김명화 14,076,500 88.659 88.266 0.30237 2023/02/02 09:26:29
28 5028168373 주식회사 태산파우텍 김현구 14,079,010 88.675 88.281 0.32026 2023/02/01 11:30:38
29 5088134094 신세계환경주식회사 권영달 14,080,600 88.685 88.291 0.33159 2023/01/31 09:00:52
30 5120493223 소백환경 노진기 14,083,000 88.700 88.306 0.34869 2023/01/26 17:16:15
31 5068173621 서현개발 주식회사 손명숙 14,093,758 88.768 88.374 0.42535 2023/01/27 15:08:32
32 5138111701 구미녹색환경(주) 백락광 14,099,000 88.801 88.407 0.46270 2023/02/02 09:13:29
33 5128111197 (주)진성산업 김윤정 14,104,200 88.834 88.439 0.49975 2023/01/30 15:39:13
34 5058112975 대림산업(주) 이경호 14,111,360 88.879 88.484 0.55077 2023/01/31 14:26:37
35 5048197985 주식회사 도암 마지영 14,112,700 88.887 88.493 0.56032 2023/01/31 11:50:36
36 4458800405 주식회사 유경산업 김언정 14,117,764 88.919 88.524 0.59640 2023/02/02 09:49:10
37 5088102613 동방환경산업(주) 김도현 14,129,200 88.991 88.596 0.67789 2023/02/01 08:40:20
38 5128118415 현대환경 주식회사 강순분 14,131,540 89.006 88.611 0.69456 2023/01/30 09:16:15
39 5068187391 우광산업 주식회사 김민경 14,132,300 89.011 88.615 0.69998 2023/02/02 09:30:26
40 5088114555 (주)대양건설환경 조지호 14,133,000 89.015 88.620 0.70497 2023/02/02 11:12:19
41 5110385835 주흘산업개발 윤희영 14,147,000 89.103 88.708 0.80472 2023/01/31 09:13:16
42 5080737086 동성이엔티 류기남 14,165,900 89.222 88.826 0.93940 2023/01/26 12:57:42
43 5128103514 중앙건업(주) 권오윤 14,185,090 89.343 88.947 1.07613 2023/02/01 14:27:36
44 5118107588 주성건설환경(주) 이현성 14,205,340 89.471 89.073 1.22043 2023/01/27 14:32:24
45 5068127957 (주)한동알앤씨 천기휘 14,206,260 89.476 89.079 1.22698 2023/02/01 09:09:56
-1 5118115899 건우산업개발 주식회사 신윤교 13,970,580 87.992 87.601 -0.45236 2023/02/02 07:48:10
-2 5118106070 주식회사 새재환경 조병호 13,965,500 87.960 87.570 -0.48856 2023/02/02 09:19:20
-3 5068134706 우정환경(주) 박재형 13,963,900 87.950 87.560 -0.49996 2023/02/02 09:38:10
-4 5078105112 광명환경(주) 박경화 13,943,700 87.823 87.433 -0.64390 2023/02/01 08:09:16
-5 5058126182 주식회사 세영 김상국 13,940,000 87.799 87.410 -0.67026 2023/02/02 08:08:08
1 2