
공고개요
공고번호 | 20230328722-00 | ||
---|---|---|---|
종목 | 비계구조/석면해체 | ||
대업종 | 비계구조 | ||
발주처 | 재단법인 전라남도 환경산업진흥원 (탁세준/061-430-8311) | ||
지역제한 | 화순 | 개찰일시 | 2023/03/22 17:00:00 |
기초금액 | 193,069,000원 | 투찰률 | 87.745% |
예정가격 | 192,675,200원 | 사정률 | -0.20397% (99.79603%) |
낙찰하한가 | 169,062,855원 | 참여업체 수 | 12 |
나의 투찰금액 | - | 나의 사정률 | - |
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수 -
참여업체수 -

클릭값
포인트
예가수
참여업체수







개찰결과
번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 198,621,700 | 2.87601 | 2 | ⑥ | 193,926,300 | 0.44403 | 2 | 0.48998 | ⑪ | 190,441,400 | -1.36097 | 3 | 0.57601 | |
② | 197,403,400 | 2.24500 | 1 | 0.63101 | ⑦ | 193,074,800 | 0.00300 | 1 | 0.44103 | ⑫ | 189,601,500 | -1.79600 | 2 | 0.43503 |
③ | 196,482,500 | 1.76802 | 1 | 0.47698 | ⑧ | 192,418,400 | -0.33698 | 2 | 0.33998 | ⑬ | 189,423,900 | -1.88798 | 0.09198 | |
④ | 195,725,700 | 1.37603 | 1 | 0.39199 | ⑨ | 192,269,700 | -0.41400 | 1 | 0.07702 | ⑭ | 188,047,300 | -2.60099 | 2 | 0.71301 |
⑤ | 194,872,300 | 0.93401 | 1 | 0.44202 | ⑩ | 191,553,500 | -0.78496 | 2 | 0.37096 | ⑮ | 187,711,400 | -2.77497 | 3 | 0.17398 |
번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 192,269,700 | -0.41400 | 1 | ⑥ | 190,441,400 | -1.36097 | 3 | 2.73700 | ⑪ | 197,403,400 | 2.24500 | 1 | -4.04100 | |
② | 193,926,300 | 0.44403 | 2 | -0.85803 | ⑦ | 193,074,800 | 0.00300 | 1 | -1.36397 | ⑫ | 191,553,500 | -0.78496 | 2 | 3.02996 |
③ | 198,621,700 | 2.87601 | 2 | -2.43198 | ⑧ | 188,047,300 | -2.60099 | 2 | 2.60399 | ⑬ | 192,418,400 | -0.33698 | 2 | -0.44798 |
④ | 196,482,500 | 1.76802 | 1 | 1.10799 | ⑨ | 189,423,900 | -1.88798 | -0.71301 | ⑭ | 194,872,300 | 0.93401 | 1 | -1.27099 | |
⑤ | 195,725,700 | 1.37603 | 1 | 0.39199 | ⑩ | 189,601,500 | -1.79600 | 2 | -0.09198 | ⑮ | 187,711,400 | -2.77497 | 3 | 3.70898 |
참여업체 리스트(총 12 업체 참여)
순위 | 사업자 등록번호 |
업체명 | 대표 | 경쟁사 분석 |
투찰금액 |
예가대비 |
기초대비 |
기초대비 |
추첨번호 | 투찰일시 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1118191722 |
주식회사 삼호건설산업
[최종낙찰] |
김민정 | 169,088,213 | 87.758 | 87.579 | -0.18900 | 12 3 | 2023/03/21 19:59:59 | ||
2 | 4078108707 | 주식회사 해담건설 | 유준상 | 169,151,000 | 87.790 | 87.611 | -0.15194 | 2 15 | 2023/03/22 09:53:28 | ||
3 | 1158802443 | 주식회사 대일산업개발 | 유지혜 | 169,564,930 | 88.005 | 87.826 | 0.09240 | 15 14 | 2023/03/18 22:55:44 | ||
4 | 4088183354 | 청계건설(주) | 김병일 | 169,692,480 | 88.071 | 87.892 | 0.16769 | 11 3 | 2023/03/22 11:46:06 | ||
5 | 8938702191 | 주식회사 주앤주 | 김성광 | 169,733,490 | 88.093 | 87.913 | 0.19190 | 13 8 | 2023/03/21 16:19:14 | ||
6 | 1348703693 | 주식회사 에이치환경건설 | 이희라 | 169,859,190 | 88.158 | 87.978 | 0.26610 | 10 8 | 2023/03/21 16:59:49 | ||
-1 | 4868701276 | 신한건설 주식회사 | 오영주 | 168,979,120 | 87.701 | 87.522 | -0.25340 | 10 6 | 2023/03/21 14:55:19 | 낙찰하한선 미달 | |
-2 | 5998802281 | 주식회사 티제이건설 | 이현영 | 168,955,700 | 87.689 | 87.510 | -0.26723 | 7 4 | 2023/03/21 16:17:20 | 낙찰하한선 미달 | |
-3 | 4128127502 | 현대이엔티 주식회사 | 김기범 | 168,607,092 | 87.508 | 87.329 | -0.47301 | 12 6 | 2023/03/21 18:42:00 | 낙찰하한선 미달 | |
-4 | 4958702546 | 일해철거산업(주) | 박상이 | 168,586,930 | 87.497 | 87.319 | -0.48491 | 6 2 | 2023/03/20 17:35:02 | 낙찰하한선 미달 | |
-5 | 4148602477 | 주식회사 더우현 | 이경선 | 168,431,300 | 87.417 | 87.238 | -0.57677 | 15 1 | 2023/03/20 11:04:36 | 낙찰하한선 미달 | |
-6 | 3098602272 | 주식회사 덕주산업개발 | 이성현 | 167,499,900 | 86.933 | 86.756 | -1.12657 | 5 13 | 2023/03/22 06:36:14 | 낙찰하한선 미달 |