카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
공고개요
공고번호 20240419028-00
종목 포장
대업종 지반조성.포장
발주처 충청남도 천안시 서북구 (강윤지/041-521-6041)
지역제한 천안 개찰일시 2024/04/17 15:00:00
기초금액 101,030,000원 투찰률 87.745%
예정가격 101,789,800원 사정률 0.75205% (100.75205%)
A값 5,854,986원 참여업체 수 64
낙찰하한가 90,032,989원
나의 투찰금액 - 나의 사정률 -
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
103,907,400 2.84806 7 101,583,700 0.54805 11 0.33396 99,761,100 -1.25597 8 0.41305
103,476,000 2.42106 13 0.42700 101,137,100 0.10600 7 0.44205 99,142,800 -1.86797 9 0.61200
102,846,600 1.79807 4 0.62299 101,029,000 -0.00099 10 0.10699 99,016,500 -1.99298 6 0.12501
102,588,900 1.54300 7 0.25507 100,453,200 -0.57092 5 0.56993 98,426,500 -2.57696 10 0.58398
101,921,100 0.88201 10 0.66099 100,178,400 -0.84292 12 0.27200 98,196,200 -2.80491 9 0.22795
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
101,137,100 0.10600 7 99,761,100 -1.25597 8 3.67703 102,846,600 1.79807 4 1.04999
100,453,200 -0.57092 5 0.67692 100,178,400 -0.84292 12 -0.41305 98,426,500 -2.57696 10 4.37503
98,196,200 -2.80491 9 2.23399 102,588,900 1.54300 7 -2.38592 101,029,000 -0.00099 10 -2.57597
101,921,100 0.88201 10 -3.68692 99,016,500 -1.99298 6 3.53598 101,583,700 0.54805 11 -0.54904
103,476,000 2.42106 13 -1.53905 103,907,400 2.84806 7 -4.84104 99,142,800 -1.86797 9 2.41602
참여업체 리스트(총 64 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 3078112745 평산종합건설(주)

[최종낙찰]

손기용 90,258,300 88.671 89.338 1.00621 1 4 2024/04/17 13:52:35
2 3618101994 주식회사 엘텍 최순미 90,573,255 88.980 89.649 1.36149 7 3 2024/04/15 21:08:09
3 3108110082 주식회사 통일 최재욱 90,851,259 89.253 89.925 1.67510 13 15 2024/04/17 08:54:59
-1 3128177250 환성건설주식회사 안병록 90,010,000 88.427 89.092 0.72612 5 13 2024/04/15 15:53:02 낙찰하한선 미달
-2 7868701633 주식회사 두리포장건설중기 김영배 90,001,400 88.418 89.083 0.71642 12 14 2024/04/17 08:45:56 낙찰하한선 미달
-3 3128174078 보광건설산업주식회사 지용관 90,000,000 88.417 89.082 0.71484 6 7 2024/04/16 22:14:36 낙찰하한선 미달
-4 5528701549 다온건설 주식회사 김원숙 89,981,000 88.398 89.063 0.69340 11 7 2024/04/16 18:11:50 낙찰하한선 미달
-5 5768100845 주식회사 정안건설 박찬장 89,973,000 88.390 89.055 0.68438 9 3 2024/04/17 08:38:44 낙찰하한선 미달
-6 3128142464 도림건설산업(주) 심현보 89,912,290 88.331 88.995 0.61590 12 9 2024/04/17 08:54:01 낙찰하한선 미달
-7 3128112859 에스와이씨 주식회사 박창수 89,848,000 88.268 88.932 0.54337 4 12 2024/04/17 08:35:45 낙찰하한선 미달
-8 6578701368 웅진건설 주식회사 김민교 89,826,020 88.246 88.910 0.51858 7 8 2024/04/15 08:25:59 낙찰하한선 미달
-9 6538602034 주식회사 한길이앤씨 최정자 89,767,450 88.189 88.852 0.45251 2 5 2024/04/17 13:52:30 낙찰하한선 미달
-10 8598802766 주식회사 화령 이명자 89,748,400 88.170 88.833 0.43102 13 2 2024/04/15 22:27:14 낙찰하한선 미달
-11 3128129291 주식회사 천보건설 백장흠 89,744,200 88.166 88.829 0.42628 15 6 2024/04/16 11:24:34 낙찰하한선 미달
-12 3128610972 대원조경주식회사 윤은희 89,743,900 88.165 88.828 0.42594 5 10 2024/04/15 08:50:42 낙찰하한선 미달
-13 3128661845 주식회사 더드림조경건설 이대윤 89,738,628 88.160 88.823 0.42000 8 14 2024/04/16 08:54:03 낙찰하한선 미달
-14 8878800915 선영건설 주식회사 윤성원 89,730,293 88.152 88.815 0.41059 4 13 2024/04/15 10:11:50 낙찰하한선 미달
-15 1428178612 제이에스건설산업 주식회사 곽종근 89,718,000 88.140 88.803 0.39673 13 1 2024/04/17 08:35:59 낙찰하한선 미달
-16 3128125126 두남건설(주) 김은숙 89,713,300 88.135 88.798 0.39143 14 7 2024/04/17 13:45:30 낙찰하한선 미달
-17 5578801560 주식회사 대양건설 김지혜 89,672,300 88.095 88.758 0.34518 15 4 2024/04/16 10:38:52 낙찰하한선 미달
-18 3128128894 (주)석인건설 석호범 89,669,750 88.093 88.755 0.34230 9 3 2024/04/17 09:13:10 낙찰하한선 미달
-19 1298145651 (주)토우그린 김성일 89,654,000 88.077 88.739 0.32453 13 7 2024/04/12 14:17:14 낙찰하한선 미달
-20 4088613154 주식회사 이찬건설 김혜자 89,646,800 88.070 88.732 0.31641 15 4 2024/04/16 20:00:38 낙찰하한선 미달
-21 3908700049 대정조경주식회사 윤희승 89,643,900 88.067 88.729 0.31314 1 15 2024/04/13 11:05:51 낙찰하한선 미달
-22 3128174796 (주) 에스엘이엔씨 한현수 89,622,143 88.046 88.708 0.28860 3 8 2024/04/15 09:36:52 낙찰하한선 미달
-23 2658702566 대산조경 주식회사 이성애 89,588,000 88.012 88.674 0.25008 7 6 2024/04/16 19:18:50 낙찰하한선 미달
-24 3028115728 주식회사 제이원건설 오정석 89,563,110 87.988 88.650 0.22200 2 12 2024/04/16 09:25:57 낙찰하한선 미달
-25 2238114203 가온건설(주) 최용근 89,560,370 87.985 88.647 0.21891 13 4 2024/04/17 07:52:36 낙찰하한선 미달
-26 3128129705 길림개발 주식회사 이용준 89,530,000 87.955 88.617 0.18465 1 8 2024/04/17 10:08:49 낙찰하한선 미달
-27 3128196941 신성개발주식회사 김기현 89,523,520 87.949 88.610 0.17734 8 12 2024/04/17 09:55:40 낙찰하한선 미달
-28 3128140826 금호토건 주식회사 김대오 89,520,641 87.946 88.607 0.17410 1 4 2024/04/16 22:27:43 낙찰하한선 미달
-29 2118656239 (주)대정건설 차용남 89,464,950 87.891 88.552 0.11127 4 14 2024/04/13 20:34:55 낙찰하한선 미달
-30 8838800043 광덕건설주식회사 박찬영 89,440,900 87.868 88.529 0.08415 7 15 2024/04/16 10:25:32 낙찰하한선 미달
-31 3128118829 (주)충무건설 맹효열 89,440,635 87.867 88.528 0.08385 14 10 2024/04/12 19:25:39 낙찰하한선 미달
-32 5108800354 대성포장건설 주식회사 신은호 89,376,980 87.805 88.465 0.01204 12 3 2024/04/15 13:35:45 낙찰하한선 미달
-33 7528801898 주식회사천명 윤은영 89,342,600 87.771 88.431 -0.02674 7 6 2024/04/15 10:44:59 낙찰하한선 미달
-34 3288601162 태왕건설산업 주식회사 명왕식 89,252,300 87.682 88.342 -0.12860 14 5 2024/04/17 09:40:31 낙찰하한선 미달
-35 3128113130 (자)주성건설 안성원 89,234,200 87.665 88.324 -0.14902 9 15 2024/04/15 11:23:45 낙찰하한선 미달
-36 5218600928 주식회사 아주기업 이부영 89,233,320 87.664 88.323 -0.15002 13 15 2024/04/16 15:29:17 낙찰하한선 미달
-37 3148801250 (주)청춘 윤은주 89,208,900 87.640 88.299 -0.17756 1 7 2024/04/14 22:59:13 낙찰하한선 미달
-38 3128639339 하이스산업(주) 정재권 89,167,900 87.600 88.258 -0.22381 3 5 2024/04/16 17:41:01 낙찰하한선 미달
-39 8198801250 우진건설 주식회사 유영운 89,117,000 87.550 88.208 -0.28123 11 12 2024/04/16 16:59:06 낙찰하한선 미달
-40 1288137838 주식회사 백석건설 권순철 89,101,700 87.534 88.193 -0.29849 13 10 2024/04/17 06:08:19 낙찰하한선 미달
-41 4118150752 건창건설(주) 강찬원 89,048,200 87.482 88.140 -0.35884 10 12 2024/04/16 15:58:45 낙찰하한선 미달
-42 3128180584 이수건설 주식회사 이한웅 89,025,630 87.460 88.118 -0.38430 10 6 2024/04/16 16:21:31 낙찰하한선 미달
-43 3078110316 주식회사 진양 송치헌 89,001,870 87.436 88.094 -0.41110 2 14 2024/04/15 18:27:51 낙찰하한선 미달
-44 5248701108 주식회사 삼은기업 원종천 88,880,248 87.317 87.974 -0.54830 13 3 2024/04/17 09:03:31 낙찰하한선 미달
-45 6588800831 (주)무림조경건설 김서현 88,859,130 87.296 87.953 -0.57212 5 14 2024/04/16 23:53:48 낙찰하한선 미달
-46 3018153393 (합)백진건설산업 함보영 88,844,351 87.282 87.938 -0.58879 10 5 2024/04/17 09:21:18 낙찰하한선 미달
-47 3128145379 세종건설(주) 허억만 88,833,780 87.271 87.928 -0.60071 7 11 2024/04/16 16:04:32 낙찰하한선 미달
1 2