|
[W26S049000/5] (재공고)[확대 재공고]월성1,2호기 접지설비 정밀 진단용역
|
||||
| 낙찰률 0.00764 | ||||
| 1순위 100.2988 2순위 100.6822 3순위 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 100.77345 | 100.58997 | 100.72973 | 100.89005 | 100.5512 |
| 100.56855 | 100.98682 | 100.57706 | 100.61072 | 100.66563 |
|
[E26S069000/0] 홍천양수 송전선로 전력입지영향평가 및 설계용역
|
||||
| 낙찰률 0.60640 | ||||
| 1순위 104.8599 2순위 105.0514 3순위 108.4153 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100.09025 | 낙찰 100.088 | 낙찰 99.90952 | 낙찰 100.14025 | 낙찰 100.03089 |
| 낙찰 100.1615 | 낙찰 99.96675 | 낙찰 99.97925 | 낙찰 100.11625 | 낙찰 99.98625 |
|
[E26S070000/0] 포천양수 송전선로 전력입지영향평가 및 설계용역
|
||||
| 낙찰률 0.99967 | ||||
| 1순위 104.8599 2순위 105.4133 3순위 108.4363 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100.09025 | 낙찰 100.176 | 낙찰 99.95811 | 낙찰 100.3545 | 낙찰 99.6385 |
| 낙찰 99.36666 | 낙찰 99.83925 | 낙찰 100.25775 | 낙찰 99.6235 | 낙찰 99.5935 |
|
[E012605000-2] 345kV 신장성S/S 건설공사 책임감리용역(PQ)
|
||||
| 낙찰률 0.56680 | ||||
| 1순위 101.9295 2순위 102.17 3순위 103.9639 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.99958 | 낙찰 99.87879 | 낙찰 99.94035 | 낙찰 99.91367 | 낙찰 99.89445 |
| 낙찰 99.97905 | 낙찰 99.86875 | 낙찰 99.82641 | 낙찰 100.016 | 낙찰 99.96784 |
|
[E012605293] 154kV 나주S/S ESS 건설공사 책임감리용역(PQ)
|
||||
| 낙찰률 -0.06995 | ||||
| 1순위 99.9547 2순위 99.9571 3순위 100.0961 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 100.00622 | 100.1455 | 낙찰 99.72674 | 100.016 | 99.98261 |
| 낙찰 99.88677 | 낙찰 99.75496 | 100.35723 | 100.55275 | 99.99958 |
|
[9257568-00] [PQ심사]경부선 증약터널(산)궤도구조개량공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(총체 및 1차)
|
||||
| 낙찰률 0.03333 | ||||
| 1순위 100.3785 2순위 101.9999 3순위 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100.00579 | 낙찰 100.05376 | 100.53619 | 낙찰 100.01067 | 낙찰 99.97456 |
| 낙찰 99.99943 | 낙찰 100.0207 | 낙찰 100.03023 | 낙찰 100.04277 | 낙찰 99.86365 |
|
[9257570-00] [PQ심사]2026년 대전충남본부 토공부 보도 설치 건설사업관리용역(총체 및 1차)
|
||||
| 낙찰률 0.37833 | ||||
| 1순위 100.3888 2순위 100.57 3순위 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100.07579 | 낙찰 99.98687 | 낙찰 99.70852 | 낙찰 99.54555 | 낙찰 99.91848 |
| 낙찰 99.67913 | 낙찰 99.53555 | 낙찰 100.0207 | 낙찰 99.9492 | 낙찰 99.86365 |
|
[9257597-00] KTX-호남 SRT 원강 객차인버터 조립체
|
||||
| 낙찰률 -1.05996 | ||||
| 1순위 100.2484 2순위 100.3697 3순위 120.7783 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 100.39099 | 100.58178 | 낙찰 100.00111 | 100.48164 | 100.6538 |
| 100.79194 | 100.80058 | 낙찰 100.21473 | 100.31207 | 100.4304 |
|
[R26BK01670181-000] 군산자유무역지역 내 도로 재포장 공사
|
||||
| 낙찰률 -0.09098 | ||||
| 1순위 99.9142 2순위 99.9233 3순위 99.9255 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.6505 | 낙찰 99.64575 | 99.9765 | 99.9515 | 99.92175 |
| 낙찰 99.895 | 낙찰 99.889 | 낙찰 99.8525 | 낙찰 99.84825 | 낙찰 99.83625 |
|
[R26BK01677941-000] 복합과학체험랜드 전기공사 감리
|
||||
| 낙찰률 -0.01650 | ||||
| 1순위 99.9997 2순위 99.9997 3순위 100.0025 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.9975 | 낙찰 99.9705 | 100.0955 | 낙찰 99.879 | 낙찰 99.83475 |
| 100.00275 | 100.12025 | 100.194 | 100.2445 | 100.2825 |
|
[R26BK01679754-001] 화성 궁평리지구 연안정비사업 해양환경영향조사용역
|
||||
| 낙찰률 -0.93025 | ||||
| 1순위 100.2499 2순위 100.2895 3순위 100.7215 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.153 | 낙찰 99.228 | 낙찰 99.21225 | 낙찰 99.19025 | 낙찰 99.17 |
| 낙찰 98.9495 | 낙찰 99.24925 | 낙찰 99.12725 | 낙찰 99.1085 | 낙찰 99.18175 |
|
[R26BK01681760-000] (가칭)동탄12고 신축공사
|
||||
| 낙찰률 0.57425 | ||||
| 1순위 100.576 2순위 100.5853 3순위 100.5858 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.65725 | 낙찰 99.641 | 낙찰 99.972 | 낙찰 99.953 | 낙찰 99.92325 |
| 낙찰 99.896 | 낙찰 99.8835 | 낙찰 99.853 | 낙찰 99.84775 | 낙찰 99.8355 |
|
[E042600358-1] 26년도 삼척빛드림본부 보일러 내화물 정비공사
|
||||
| 낙찰률 0.59153 | ||||
| 1순위 101.7142 2순위 101.9687 3순위 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100.05816 | 낙찰 100.24915 | 낙찰 100.28071 | 낙찰 99.73908 | 낙찰 100.43038 |
| 낙찰 100.53373 | 낙찰 100.03891 | 낙찰 100.07135 | 낙찰 100.15637 | 낙찰 100.25327 |
|
[R26BK01687289-000] 부산경남경마공원 에스컬레이터 교체공사
|
||||
| 낙찰률 0.34325 | ||||
| 1순위 101.0532 2순위 3순위 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100.04301 | 낙찰 99.97676 | 낙찰 100.04651 | 낙찰 100.06801 | 낙찰 100.1525 |
| 낙찰 100.22401 | 낙찰 99.64051 | 낙찰 100.00225 | 낙찰 100.00558 | 낙찰 99.99375 |
|
[R26BK01680823-001] 2026년 부산항 건축시설물 유지보수공사
|
||||
| 낙찰률 0.27550 | ||||
| 1순위 100.2766 2순위 100.2769 3순위 100.2812 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.9725 | 낙찰 99.77325 | 낙찰 99.74425 | 낙찰 99.71625 | 낙찰 99.98125 |
| 낙찰 99.88075 | 낙찰 99.838 | 낙찰 99.89875 | 낙찰 99.87725 | 낙찰 99.857 |
|
[2602858-00] 안산군자13 체인지업 외관개선공사
|
||||
| 낙찰률 -0.01122 | ||||
| 1순위 100.0192 2순위 100.0336 3순위 100.0624 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 100.16537 | 100.19403 | 낙찰 99.95231 | 낙찰 99.92233 | 낙찰 99.82569 |
| 100.21167 | 100.30518 | 낙찰 100.00008 | 100.01938 | 100.03649 |
|
[R26BK01689773-000] 대전교도소 수용자 자비구매 안경(렌즈, 안경테) 소액수의 견적 제출 공고 (재입찰)
|
||||
| 낙찰률 -0.08225 | ||||
| 1순위 99.9736 2순위 99.9853 3순위 100.5826 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 100.00475 | 100.0225 | 100.09325 | 99.991 | 100.075 |
| 낙찰 99.71925 | 100.443 | 100.49875 | 낙찰 99.38225 | 100.74025 |
|
[G062600448-3] 영흥 5호기 SCR Soot Blower 제작구매(설치포함) (3차재입찰)
|
||||
| 낙찰률 0.36576 | ||||
| 1순위 122.9888 2순위 127.9828 3순위 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.9176 | 낙찰 99.98885 | 낙찰 100.10304 | 낙찰 100.13426 | 낙찰 100.27111 |
| 낙찰 100.0513 | 낙찰 100.09147 | 낙찰 99.87757 | 낙찰 99.85216 | 낙찰 99.83926 |
|
[R26BK01692616-001] 이사벨고등학교 급식실현대화 및 기타공사 냉난방기 구매.설치 입찰 공고
|
||||
| 낙찰률 -0.08169 | ||||
| 1순위 99.9857 2순위 100.3556 3순위 110.611 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.98025 | 낙찰 99.945 | 낙찰 99.92075 | 100.20025 | 낙찰 99.96325 |
| 낙찰 99.93475 | 100.09425 | 100.09575 | 낙찰 99.9005 | 100.17075 |
|
[R26BK01691370-000] 화성시 병점구 지하차도배수펌프 제작구매설치
|
||||
| 낙찰률 0.16675 | ||||
| 1순위 100.243 2순위 101.3833 3순위 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.65926 | 낙찰 99.6455 | 낙찰 99.97475 | 낙찰 99.95525 | 낙찰 99.9295 |
| 낙찰 99.8905 | 낙찰 99.8855 | 낙찰 99.851 | 낙찰 99.8405 | 낙찰 99.837 |
|
[R26BK01693006-000] 양평군 양근천, 강하 오수관로 정비 및 불명수 저감사업 관급자재(순환골재)
|
||||
| 낙찰률 0.32405 | ||||
| 1순위 100.4998 2순위 100.8576 3순위 100.8604 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.6505 | 낙찰 99.643 | 낙찰 99.97875 | 낙찰 99.956 | 낙찰 99.923 |
| 낙찰 99.89425 | 낙찰 99.8855 | 낙찰 99.85675 | 낙찰 99.84675 | 낙찰 99.83725 |
|
[R26BK01678394-000] 2026년 고속국도 제400호선 김포~파주간 건설공사 제3공구 지급자재(아스팔트콘크리트) 구매
|
||||
| 낙찰률 -0.82100 | ||||
| 1순위 99.85 2순위 100.0292 3순위 100.179 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.6505 | 낙찰 99.643 | 99.97875 | 99.956 | 99.923 |
| 99.89425 | 99.8855 | 99.85675 | 낙찰 99.84675 | 낙찰 99.83725 |
|
[R26BK01678463-000] 2026년 고속국도 제400호선 김포~파주간 건설공사 제5공구 지급자재(아스팔트콘크리트) 구매
|
||||
| 낙찰률 0.00350 | ||||
| 1순위 100.028 2순위 100.1999 3순위 101.1149 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.6505 | 낙찰 99.643 | 낙찰 99.97875 | 낙찰 99.956 | 낙찰 99.923 |
| 낙찰 99.89425 | 낙찰 99.8855 | 낙찰 99.85675 | 낙찰 99.84675 | 낙찰 99.83725 |
|
[R26BK01694000-000] 광주대성초 공간재구조화 개축 및 리모델링 전기공사
|
||||
| 낙찰률 0.39025 | ||||
| 1순위 100.3911 2순위 100.3922 3순위 100.3923 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.9985 | 낙찰 99.97325 | 낙찰 100.09125 | 낙찰 99.87425 | 낙찰 99.83475 |
| 낙찰 100.007 | 낙찰 100.12875 | 낙찰 100.19475 | 낙찰 100.24 | 낙찰 100.284 |
|
[R26BK01695334-000] 상주박물관 수장고 증축사업 건축공사(총괄, 1차분)
|
||||
| 낙찰률 0.63400 | ||||
| 1순위 100.6478 2순위 100.6553 3순위 100.68 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.996 | 낙찰 99.975 | 낙찰 100.09775 | 낙찰 99.8725 | 낙찰 99.834 |
| 낙찰 100.004 | 낙찰 100.125 | 낙찰 100.19375 | 낙찰 100.24825 | 낙찰 100.28 |
|
[R26BK01693234-000] 서울도시철도7호선 청라국제도시 연장 직류고속도차단기 제조구매설치
|
||||
| 낙찰률 -0.16875 | ||||
| 1순위 103.0904 2순위 108.1115 3순위 108.6639 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.65926 | 낙찰 99.6455 | 낙찰 99.97475 | 낙찰 99.95525 | 낙찰 99.9295 |
| 낙찰 99.8905 | 낙찰 99.8855 | 낙찰 99.851 | 낙찰 99.8405 | 낙찰 99.837 |
|
[R26BK01696693-000] 칠산3지구 배수장 성능개선사업 수중축류펌프 제조·구매
|
||||
| 낙찰률 -0.07000 | ||||
| 1순위 99.9319 2순위 99.9499 3순위 99.9785 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.65975 | 낙찰 99.6485 | 99.97925 | 99.9555 | 낙찰 99.92125 |
| 낙찰 99.89625 | 낙찰 99.8865 | 낙찰 99.85375 | 낙찰 99.84325 | 낙찰 99.833 |
|
[R26BK01696772-000] 창리지구 배수장 성능개선사업 수중사류펌프 제조·구매
|
||||
| 낙찰률 0.24050 | ||||
| 1순위 100.2522 2순위 100.2523 3순위 100.2661 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.65975 | 낙찰 99.6485 | 낙찰 99.97925 | 낙찰 99.9555 | 낙찰 99.92125 |
| 낙찰 99.89625 | 낙찰 99.8865 | 낙찰 99.85375 | 낙찰 99.84325 | 낙찰 99.833 |
|
[G052600421] 제1옥내저탄장 상탄기 Travel Anti-Collision Sensor 설치조건부 구매
|
||||
| 낙찰률 -0.62940 | ||||
| 1순위 110.615 2순위 111.3056 3순위 113.0497 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.57583 | 낙찰 99.53831 | 낙찰 99.42929 | 낙찰 99.58395 | 낙찰 99.49659 |
| 낙찰 99.41786 | 낙찰 99.40982 | 낙찰 99.39655 | 낙찰 99.37967 | 낙찰 99.34626 |
|
[R26BK01696822-000] (조달위탁) 청주(정) 위생관리 강화사업 시설공사 관급자재(강이형관1차) 구매
|
||||
| 낙찰률 0.58375 | ||||
| 1순위 102.0056 2순위 3순위 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.65975 | 낙찰 99.6485 | 낙찰 99.97925 | 낙찰 99.9555 | 낙찰 99.92125 |
| 낙찰 99.89625 | 낙찰 99.8865 | 낙찰 99.85375 | 낙찰 99.84325 | 낙찰 99.833 |
|
[R26BK01699208-000] 지곡 음지주암마을 소교량 재가설공사 전석 및 잡석 구입 (재입찰)
|
||||
| 낙찰률 0.31954 | ||||
| 1순위 100.4181 2순위 102.2706 3순위 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.03275 | 낙찰 98.79576 | 낙찰 99.42252 | 낙찰 99.4085 | 낙찰 99.14801 |
| 낙찰 99.3915 | 낙찰 99.2125 | 낙찰 99.12302 | 낙찰 99.449 | 낙찰 99.38975 |
|
[R26BK01668099-000] 대구연호 A-3BL 전기공사 소방방재장치 제작 및 납품
|
||||
| 낙찰률 -0.34574 | ||||
| 1순위 99.7124 2순위 99.7574 3순위 99.8606 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.6585 | 낙찰 99.642 | 99.973 | 99.95275 | 99.9255 |
| 99.89425 | 99.888 | 99.859 | 99.848 | 99.83275 |
|
[R26BK01698337-000] 서울신기초 체육관, 급식시설, 특별교실 증축 통신공사
|
||||
| 낙찰률 0.77604 | ||||
| 1순위 100.7786 2순위 100.7818 3순위 100.782 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100.00125 | 낙찰 99.8835 | 낙찰 99.57225 | 낙찰 99.87825 | 낙찰 99.7995 |
| 낙찰 99.4815 | 낙찰 99.85675 | 낙찰 100.057 | 낙찰 99.80375 | 낙찰 99.70725 |
|
[R26BK01697349-001] 격포항 여객선 부잔교 설치공사(전기공사)
|
||||
| 낙찰률 0.44104 | ||||
| 1순위 100.4411 2순위 100.4416 3순위 100.4434 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100.19725 | 낙찰 100.074 | 낙찰 100.09675 | 낙찰 100.3835 | 낙찰 100.2565 |
| 낙찰 100.4125 | 낙찰 100.424 | 낙찰 99.97825 | 낙찰 99.86425 | 낙찰 100.27075 |
|
[R26BK01699378-000] 경북대학교 수의과대학 부속동물병원 안과용광학현미경 구매
|
||||
| 낙찰률 -0.45397 | ||||
| 1순위 99.9918 2순위 112.4702 3순위 112.5716 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.6585 | 낙찰 99.642 | 낙찰 99.973 | 낙찰 99.95275 | 낙찰 99.9255 |
| 낙찰 99.89425 | 낙찰 99.888 | 낙찰 99.859 | 낙찰 99.848 | 낙찰 99.83275 |
|
[R26BK01699792-000] 제107회 전국체육대회 참가선수단 수송지원 렌터카(승합차량) 임차 용역 (재입찰)
|
||||
| 낙찰률 0.89254 | ||||
| 1순위 113.4434 2순위 113.6108 3순위 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100.05 | 낙찰 100.1735 | 낙찰 99.913 | 낙찰 99.76175 | 낙찰 100 |
| 낙찰 99.78175 | 낙찰 99.751 | 낙찰 99.9755 | 낙찰 100.08075 | 낙찰 100.29725 |
|
[R26BK01699628-000] 경북대학교 의과대학 해부학실습실 환경개선 기계설비공사
|
||||
| 낙찰률 0.60501 | ||||
| 1순위 100.6073 2순위 100.6288 3순위 100.6501 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.996 | 낙찰 99.975 | 낙찰 100.09775 | 낙찰 99.8725 | 낙찰 99.834 |
| 낙찰 100.004 | 낙찰 100.125 | 낙찰 100.19375 | 낙찰 100.24825 | 낙찰 100.28 |
|
[R26BK01697864-000] 김중업박물관 뒤 공영주차장 입체화공사(건축,토목,기계)(계속비사업, 긴급)
|
||||
| 낙찰률 0.08025 | ||||
| 1순위 100.0803 2순위 100.0807 3순위 100.0808 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.93902 | 낙찰 99.98976 | 낙찰 99.88952 | 낙찰 99.85026 | 낙찰 99.6785 |
| 낙찰 100.00902 | 낙찰 99.87226 | 낙찰 100.01003 | 낙찰 100.04777 | 낙찰 99.9703 |
|
[R26BK01698121-000] 김중업박물관 뒤 공영주차장 입체화공사(통신공사)(계속비사업)
|
||||
| 낙찰률 0.06326 | ||||
| 1순위 100.0656 2순위 100.067 3순위 100.067 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.93902 | 낙찰 99.98976 | 낙찰 99.88952 | 낙찰 99.85026 | 낙찰 99.6785 |
| 낙찰 100.00902 | 낙찰 99.87226 | 낙찰 100.01003 | 낙찰 100.04777 | 낙찰 99.9703 |
|
[2026-02-000488-00] 2026년 하반기 수서평택고속선 수서역 등 3개역 정기안전점검 엔지니어링
|
||||
| 낙찰률 0.08555 | ||||
| 1순위 100.0857 2순위 100.087 3순위 100.0885 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.99818 | 낙찰 99.8898 | 낙찰 99.68437 | 100.38158 | 낙찰 99.98145 |
| 100.13695 | 100.18368 | 100.20281 | 100.27463 | 100.33046 |
|
[R26BK01694192-000] 2026년 콘크리트포장 보수공사
|
||||
| 낙찰률 0.67626 | ||||
| 1순위 100.6768 2순위 100.6776 3순위 100.6778 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100.03 | 낙찰 99.9785 | 낙찰 100.0585 | 낙찰 100.09275 | 낙찰 99.9065 |
| 낙찰 99.87575 | 낙찰 100.20325 | 낙찰 100.307 | 낙찰 99.61675 | 낙찰 100.02975 |
|
[R26BK01697130-000] 2026년 경찰 모바일 단말기 구매
|
||||
| 낙찰률 0.89426 | ||||
| 1순위 100.9518 2순위 101.0006 3순위 101.2652 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100.19375 | 낙찰 100.02175 | 낙찰 100.12325 | 낙찰 100.0075 | 낙찰 99.94925 |
| 낙찰 100.23425 | 낙찰 99.994 | 낙찰 100.07275 | 낙찰 100.14875 | 낙찰 100.36375 |
|
[R26BK01700491-000] 지도 적거소하천 정비사업 실시설계 용역
|
||||
| 낙찰률 0.16277 | ||||
| 1순위 100.1641 2순위 100.1831 3순위 100.37 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.57675 | 낙찰 99.87276 | 낙찰 99.8145 | 낙찰 99.7045 | 낙찰 100.0018 |
| 낙찰 99.995 | 낙찰 99.9885 | 낙찰 99.9745 | 낙찰 99.963 | 낙찰 99.95625 |
|
[R26BK01698636-000] 연산~조동(1) 지방도 확포장공사 지하안전평가용역
|
||||
| 낙찰률 0.14702 | ||||
| 1순위 100.2142 2순위 100.2199 3순위 100.6241 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.98675 | 낙찰 99.8675 | 낙찰 99.85575 | 낙찰 99.769 | 낙찰 99.8185 |
| 낙찰 99.63875 | 낙찰 99.42525 | 낙찰 99.38025 | 낙찰 100.01475 | 낙찰 99.6955 |
|
[R26BK01700632-000] 2026년 3차 물환경연구부 시험·검사 소모품 구매
|
||||
| 낙찰률 -0.61744 | ||||
| 1순위 99.4024 2순위 99.4519 3순위 99.4533 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.07626 | 낙찰 99.34901 | 낙찰 99.2725 | 낙찰 99.24901 | 낙찰 99.22376 |
| 낙찰 99.19625 | 낙찰 99.05926 | 낙찰 99.33876 | 낙찰 99.30478 | 낙찰 99.28926 |
|
[2603084-00] (우수조달물품)국도47호선 우회도로 건설공사-조립식PC암거
|
||||
| 낙찰률 -0.79765 | ||||
| 1순위 106.8181 2순위 3순위 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.78162 | 낙찰 99.46187 | 낙찰 99.88999 | 낙찰 100.44026 | 낙찰 99.3799 |
| 낙찰 99.93298 | 낙찰 100.2913 | 낙찰 99.59914 | 낙찰 100.17783 | 낙찰 99.77964 |
|
[2603110-00] 행정중심복합도시 6-2생활권 조성공사 태양광광섬유발광형 등 교통안전표지 구매
|
||||
| 낙찰률 0.14963 | ||||
| 1순위 100.1504 2순위 100.1556 3순위 100.1945 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 100.43078 | 100.52074 | 낙찰 100.02055 | 낙찰 100.122 | 100.35387 |
| 100.5385 | 낙찰 100.01147 | 낙찰 99.93438 | 낙찰 100.13205 | 낙찰 99.84418 |
|
[R26BK01700780-000] 디지털복합기외 3종 구매
|
||||
| 낙찰률 -0.15947 | ||||
| 1순위 99.8488 2순위 99.8697 3순위 99.9198 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.65353 | 낙찰 99.64702 | 99.97381 | 99.95733 | 99.92354 |
| 99.89882 | 99.88728 | 99.85833 | 낙찰 99.84758 | 낙찰 99.83983 |
|
[R26BK01699255-000] 평령2지구 배수개선사업 건설폐기물처리용역
|
||||
| 낙찰률 -0.35698 | ||||
| 1순위 99.7121 2순위 99.7159 3순위 99.7289 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 100.04055 | 99.78726 | 100.15279 | 100.23453 | 100.39981 |
| 낙찰 99.56829 | 100.45305 | 낙찰 99.51636 | 100.01805 | 100.06879 |
|
[R26BK01700859-000] 옥전마을 취약지역 생활여건 개조사업 토목건축공사
|
||||
| 낙찰률 0.51450 | ||||
| 1순위 100.518 2순위 100.5218 3순위 100.524 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.6575 | 낙찰 99.6405 | 낙찰 99.97125 | 낙찰 99.952 | 낙찰 99.923 |
| 낙찰 99.897 | 낙찰 99.88225 | 낙찰 99.85675 | 낙찰 99.84875 | 낙찰 99.831 |
|
[R26BK01700794-000] 2027년 남양주, 가평 도로시설물 보수공사 실시설계용역
|
||||
| 낙찰률 -0.18547 | ||||
| 1순위 99.83 2순위 99.8658 3순위 99.8811 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 101.26075 | 101.38229 | 101.52095 | 101.60117 | 101.95425 |
| 102.024 | 낙찰 10.256 | 101.33125 | 101.3635 | 101.4295 |
|
[R26BK01700891-000] 2026년 용인시 지방도321호선 외 2개 노선 재포장공사
|
||||
| 낙찰률 1.07750 | ||||
| 1순위 101.0878 2순위 101.0893 3순위 101.1025 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.84 | 낙찰 99.349 | 낙찰 99.882 | 낙찰 100.00075 | 낙찰 99.99475 |
| 낙찰 99.539 | 낙찰 99.97475 | 낙찰 99.6455 | 낙찰 99.62225 | 낙찰 99.4575 |
|
[R26BK01700840-000] 삼양동지점 이전 레이아웃 건축공사
|
||||
| 낙찰률 -0.54050 | ||||
| 1순위 99.4642 2순위 99.7062 3순위 99.7443 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 99.65776 | 99.64126 | 99.97977 | 99.95651 | 99.92201 |
| 99.89076 | 99.88301 | 99.85276 | 99.84876 | 99.83576 |
|
[R26BK01700909-000] 삼양동지점 이전 레이아웃 전기공사
|
||||
| 낙찰률 0.70904 | ||||
| 1순위 101.1472 2순위 101.3496 3순위 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.65776 | 낙찰 99.64126 | 낙찰 99.97977 | 낙찰 99.95651 | 낙찰 99.92201 |
| 낙찰 99.89076 | 낙찰 99.88301 | 낙찰 99.85276 | 낙찰 99.84876 | 낙찰 99.83576 |
|
[R26BK01700950-000] 삼양동지점 이전 레이아웃 설비공사
|
||||
| 낙찰률 -0.20721 | ||||
| 1순위 99.9975 2순위 100.0726 3순위 100.2135 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.65776 | 낙찰 99.64126 | 낙찰 99.97977 | 낙찰 99.95651 | 낙찰 99.92201 |
| 낙찰 99.89076 | 낙찰 99.88301 | 낙찰 99.85276 | 낙찰 99.84876 | 낙찰 99.83576 |
|
[M260017010/0] 2026년 구내식당 취사용 연료 프로판가스 단가계약
|
||||
| 낙찰률 -0.32391 | ||||
| 1순위 108.9918 2순위 112.4702 3순위 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.8887 | 낙찰 99.44591 | 낙찰 99.72584 | 낙찰 99.48863 | 낙찰 99.81379 |
| 낙찰 99.76053 | 낙찰 99.7433 | 낙찰 100.35036 | 낙찰 100.01631 | 낙찰 99.94724 |
|
[R26BK01699301-000] 강릉중앙고 본관 앞 화단 정비 공사
|
||||
| 낙찰률 0.17927 | ||||
| 1순위 100.2482 2순위 100.2569 3순위 100.3346 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.38958 | 낙찰 100.02904 | 낙찰 99.64084 | 낙찰 99.4675 | 낙찰 99.445 |
| 낙찰 99.42526 | 낙찰 99.9823 | 낙찰 100.03022 | 낙찰 99.9605 | 낙찰 99.94831 |
|
[R26BK01696685-000] 경상남도교육청 마산도서관 공용차량(북버스) 구조변경
|
||||
| 낙찰률 1.49079 | ||||
| 1순위 102.1953 2순위 3순위 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100.1 | 낙찰 99.875 | 낙찰 100.225 | 낙찰 99.95 | 낙찰 99.9 |
| 낙찰 99.975 | 낙찰 100.15 | 낙찰 100.125 | 낙찰 99.6 | 낙찰 99.7 |
|
[R26BK01699680-000] 하수찌꺼기 건조시설 SCR 촉매 구매교체
|
||||
| 낙찰률 -0.93323 | ||||
| 1순위 114.007 2순위 115.08 3순위 116.2424 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.7345 | 낙찰 100.00675 | 낙찰 99.95952 | 낙찰 99.94075 | 낙찰 99.91826 |
| 낙찰 99.89801 | 낙찰 99.88701 | 낙찰 99.80427 | 낙찰 99.63001 | 낙찰 100.43151 |
|
[R26BK01697140-000] 소구역 DS49 외 1개소 배수관 정밀세척공사
|
||||
| 낙찰률 -0.87074 | ||||
| 1순위 99.2709 2순위 99.6719 3순위 100.0665 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 99.8955 | 100.1215 | 99.83425 | 100.21575 | 100.25225 |
| 100.01175 | 100.02175 | 99.96225 | 100.06475 | 99.93675 |
|
[R26BK01701241-000] 2026년 낙도주민 정주여건개선 지원사업 쌀 물품구입(3분기)
|
||||
| 낙찰률 0.56025 | ||||
| 1순위 111.8181 2순위 113.4242 3순위 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100.00601 | 낙찰 99.87875 | 낙찰 99.99025 | 낙찰 99.984 | 낙찰 100.0325 |
| 낙찰 99.9235 | 낙찰 100.019 | 낙찰 99.91925 | 낙찰 99.9775 | 낙찰 99.85227 |
|
[R26BK01700999-000] 망간크로싱 등 13종 제조구매
|
||||
| 낙찰률 0.01755 | ||||
| 1순위 100.3501 2순위 100.4943 3순위 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
