커뮤니티
새소식
자료실
게시판
건설뉴스
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 18,289 | “주택만으론 안 된다”···중견건설사, 공공·에너지로 생존 승부수 | 2026-09-23 | 7 |
| 18,288 | 5년 새 온열질환 산재승인 4배 급증···건설업 인정건수 41.6% | 2026-09-23 | 4 |
| 18,287 | 전건협, 표준시장단가 적용 확대 대응협의체 착수 회의 | 2026-09-23 | 3 |
| 18,286 | LH·HUG 등 정부 지침 위반해 ‘저금리’ 사내 주택자금 대출···최근 2년간 178억원 규모 | 2026-09-23 | 1 |
| 18,285 | 최근 5년간 10대 건설사 실제 하자 323건···세부 하자 유형 ‘결로’ 최다 | 2026-09-23 | 4 |
| 18,284 | 전국 광역 상수도관 10곳 중 7곳이 20년 이상 노후관 | 2026-09-23 | 3 |
| 18,283 | 지방 정비사업 76곳 총 공사비 ‘부동산원 검증 뒤 6조4천억원 증가’ | 2026-09-23 | 1 |
| 18,282 | “발전 5社 합치면 민간부문 투자 위축 우려” | 2026-09-23 | 1 |
| 18,281 | 건협ㆍ전문협, 시설물→종합ㆍ전문 전환업체 中 등록기준 유예업체 선별 | 2026-09-23 | 5 |
| 18,280 | 추석 이후에도 대어 줄줄이…공공 수주전 다시 달아오른다 | 2026-09-23 | 5 |


