카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
공고개요
공고번호 20230120266-00
종목 악기,게임,장난감,미술·공예품,교육용품
발주처 전남대학교 광주전남지역혁신플랫폼 총괄운영센터 (강성길/062-530-4645)
지역제한 전국 개찰일시 2023/01/27 17:10:00
기초금액 0원 투찰률 88%
예정가격 99,350,775원 사정률 -
낙찰하한가 87,428,682원 참여업체 수 83
G2B 분류번호 6014119501 G2B 분류명 가상현실장치
나의 투찰금액 - 나의 사정률 -
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
100,896,900 14 99,632,700 12 0.00000 98,098,200 10 0.00000
100,553,400 10 0.00000 99,252,500 13 0.00000 97,885,300 12 0.00000
100,273,200 11 0.00000 98,934,700 11 0.00000 97,698,200 7 0.00000
99,941,500 7 0.00000 98,828,800 13 0.00000 97,457,600 8 0.00000
99,841,500 12 0.00000 98,424,900 14 0.00000 97,199,200 12 0.00000
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
99,941,500 7 98,424,900 14 0.00000 97,199,200 12 0.00000
97,698,200 7 0.00000 100,896,900 14 0.00000 99,252,500 13 0.00000
99,841,500 12 0.00000 97,457,600 8 0.00000 100,273,200 11 0.00000
100,553,400 10 0.00000 99,632,700 12 0.00000 98,934,700 11 0.00000
98,828,800 13 0.00000 98,098,200 10 0.00000 97,885,300 12 0.00000
참여업체 리스트(총 83 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 6044071787 에이치엠 이채경 87,429,886 88.001 0 6 15 2023/01/26 17:33:27
2 4353600850 위드리테일 오경민 87,433,000 88.004 0 10 7 2023/01/26 17:39:07
3 5041997372 삼정기계공업사 신덕원 87,434,149 88.005 0 13 6 2023/01/26 19:41:57
4 5191501676 나무컴퍼니 이선임 87,437,300 88.008 0 9 10 2023/01/26 07:57:53
4 2640702047 라인솔루션 정혁진 87,437,300 88.008 0 10 4 2023/01/26 09:27:11
6 1515900460 에스알유통 신성래 87,439,250 88.010 0 1 7 2023/01/26 23:50:18
7 2346300326 자연교육사 김흥기 87,449,841 88.021 0 6 9 2023/01/26 21:18:25
8 3061267649 이수 이지현 87,450,000 88.021 0 3 10 2023/01/26 22:19:34
9 7912400382 북소 윤선아 87,468,400 88.039 0 13 12 2023/01/26 10:54:59
10 8635700477 번개랜드 허순선 87,469,600 88.041 0 10 6 2023/01/26 07:54:53
11 8350601275 옥이커피 박영옥 87,480,900 88.052 0 11 3 2023/01/26 10:02:37
12 6858701631 주식회사 연서 이경훈 87,484,110 88.055 0 5 1 2023/01/27 00:12:28
13 7272000194 하이수리방 민건웅 87,499,098 88.070 0 5 3 2023/01/27 00:06:31
14 3218702060 케이위너스 주식회사 김주연 87,505,590 88.077 0 8 15 2023/01/26 08:47:15
15 1171448390 온누리 김진원 87,514,537 88.086 0 15 9 2023/01/27 00:08:27
16 6970801978 유진소프트 문호성 87,593,638 88.166 0 13 8 2023/01/26 20:45:54
17 3854700702 에스디씨 이해룡 87,605,824 88.178 0 7 9 2023/01/27 02:16:11
18 1868702400 주식회사 그린아이앤티 곽영미 87,705,840 88.278 0 2 3 2023/01/26 21:43:31
19 2744000228 강일에스티 홍미수 87,745,500 88.318 0 1 5 2023/01/27 09:13:07
20 8498601577 태형상사주식회사 방은희 87,770,610 88.344 0 1 14 2023/01/26 21:54:10
21 2840702041 대원 전순우 87,847,000 88.421 0 13 11 2023/01/25 20:15:24
22 4601501321 토마토 이지원 88,112,000 88.687 0 2 6 2023/01/25 21:52:30
23 1142862935 쓰담인터내셔날 코리아 유지연 88,244,000 88.820 0 11 13 2023/01/26 18:00:12
24 6216600370 엠에스인베스트먼트 안미솔 88,377,000 88.954 0 1 10 2023/01/26 14:02:11
25 4528602144 주식회사 진원이앤아이 고윤정 88,440,070 89.017 0 11 9 2023/01/26 13:24:00
26 2948701793 주식회사 브라이트텍 길태연 88,665,280 89.244 0 7 9 2023/01/26 23:01:56
27 1798102185 주식회사 디오르마 윤정숙 89,095,000 89.677 0 13 6 2023/01/27 09:11:01
28 6120580971 신한약국 이정민 91,075,500 91.670 0 3 12 2023/01/26 22:13:56
29 2201501330 태정 김형준 93,385,700 93.995 0 7 10 2023/01/20 10:14:19
30 6068659002 (주)씨앤씨솔루션 홍수정 93,850,000 94.463 0 14 4 2023/01/25 11:43:40
31 6768601611 주식회사 루트웰 노덕권 94,030,000 94.644 0 13 14 2023/01/27 09:44:34
32 2050474503 태성산업 이동윤 94,044,445 94.658 0 3 5 2023/01/27 02:27:21
33 2580302758 경민테크 김경민 95,034,445 95.655 0 8 5 2023/01/26 19:02:24
34 6770200992 아이에스테크 김인수 95,463,000 96.086 0 6 14 2023/01/20 08:57:32
35 1431601909 삼주솔루션 염정섭 95,623,110 96.247 0 14 4 2023/01/26 16:23:27
36 1313210569 바인시스템 전인섭 95,832,000 96.458 0 6 11 2023/01/26 11:14:49
37 6578702144 주식회사 케이와이에이치 김영현 96,790,320 97.422 0 2 15 2023/01/25 15:41:32
38 7810302068 에이스건설산업 김진욱 96,950,000 97.583 0 3 5 2023/01/27 08:46:56
39 4948802384 (주)대원산업 이영숙 97,014,445 97.648 0 1 15 2023/01/26 23:09:32
40 1214561310 대성리테일 김진혁 97,500,000 98.137 0 14 4 2023/01/26 19:27:42
41 6618700072 주식회사 삼주홀딩스 정윤영 97,578,360 98.216 0 12 4 2023/01/26 15:08:48
42 5295500699 비에스에스 김재일 97,582,130 98.219 0 6 15 2023/01/24 17:26:49
43 4030863457 한성 최숙자 97,590,000 98.227 0 5 9 2023/01/21 08:45:26
44 4721301373 어진컴퍼니 조현주 97,812,000 98.451 0 3 11 2023/01/23 19:48:29
45 1420930271 지구종합상사 이규철 97,900,000 98.539 0 12 7 2023/01/25 14:28:51
46 8058102417 주식회사 아이팝

[최종낙찰]

김동현 98,000,000 98.640 0 12 6 2023/01/27 14:21:31
47 5431001918 성은 Global 고헌우 98,004,445 98.644 0 10 2 2023/01/27 01:00:58
48 4193201276 태화기업 김성옥 98,005,500 98.645 0 7 13 2023/01/26 19:06:04
49 7368602265 다담시스 주식회사 최규식 98,359,000 99.001 0 15 8 2023/01/26 15:30:42
50 2521201281 에이디 커머스 강완 98,500,000 99.143 0 3 12 2023/01/27 00:45:44
1 2