카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
공고개요
공고번호 20230120283-01
종목 정보기술방송및통신기
발주처 전남대학교 광주전남지역혁신플랫폼 총괄운영센터 (강성길/062-530-4645)
지역제한 전국 개찰일시 2023/01/27 17:20:00
기초금액 0원 투찰률 88%
예정가격 88,208,950원 사정률 -
낙찰하한가 77,623,876원 참여업체 수 65
G2B 분류번호 4320150301 G2B 분류명 중앙처리장치
나의 투찰금액 - 나의 사정률 -
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
89,716,800 9 88,501,200 12 0.00000 87,445,900 6 0.00000
89,399,700 6 0.00000 88,439,500 12 0.00000 87,184,300 9 0.00000
89,275,500 7 0.00000 88,151,500 10 0.00000 86,890,900 9 0.00000
89,137,200 10 0.00000 87,743,600 10 0.00000 86,764,100 6 0.00000
88,785,700 8 0.00000 87,631,800 7 0.00000 86,490,100 9 0.00000
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
88,151,500 10 89,275,500 7 0.00000 86,490,100 9 0.00000
87,631,800 7 0.00000 86,890,900 9 0.00000 89,137,200 10 0.00000
89,399,700 6 0.00000 87,743,600 10 0.00000 88,501,200 12 0.00000
86,764,100 6 0.00000 89,716,800 9 0.00000 87,445,900 6 0.00000
88,785,700 8 0.00000 87,184,300 9 0.00000 88,439,500 12 0.00000
참여업체 리스트(총 65 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 7278602368 주식회사 숨 유재욱 77,650,848 88.030 0 15 7 2023/01/27 09:57:35
2 2211393523 영환유통 강미경 77,661,363 88.042 0 8 7 2023/01/26 19:45:17
3 6671900936 제이디아이(JDI) 안홍진 77,667,281 88.049 0 6 3 2023/01/26 16:31:36
4 2291404977 앨리스인원더랜드 정민희 77,680,000 88.063 0 7 10 2023/01/25 21:38:59
5 1515900460 에스알유통 신성래 77,681,436 88.065 0 14 9 2023/01/26 23:53:58
6 2292401057 클로버 전인수 77,689,500 88.074 0 2 10 2023/01/25 23:05:07
7 5568101156 주식회사 우리에이치알컴퍼니 김정균 77,701,854 88.088 0 15 1 2023/01/26 17:34:07
8 8728701875 비티컴주식회사 김형준 77,706,970 88.094 0 8 12 2023/01/26 09:49:16
9 6978702327 주식회사 유크 박윤정 77,721,853 88.111 0 13 15 2023/01/27 09:42:01
10 4568701601 우주상사주식회사 정임자 77,769,060 88.164 0 7 15 2023/01/26 15:33:08
11 6216600370 엠에스인베스트먼트 안미솔 77,775,000 88.171 0 12 4 2023/01/26 14:03:18
12 6044071787 에이치엠 이채경 77,793,170 88.191 0 4 15 2023/01/26 17:34:26
13 2346300326 자연교육사 김흥기 77,799,709 88.199 0 13 10 2023/01/26 21:19:50
14 5250802328 일호컴퍼니 이윤결 77,826,730 88.229 0 4 13 2023/01/26 21:16:57
15 3218702060 케이위너스 주식회사 김주연 77,860,530 88.268 0 13 6 2023/01/26 08:48:19
16 4353600850 위드리테일 오경민 77,925,000 88.341 0 15 8 2023/01/26 17:39:44
17 3854700702 에스디씨 이해룡 77,949,716 88.369 0 8 12 2023/01/27 02:15:12
18 8498601577 태형상사주식회사 방은희 78,096,340 88.535 0 5 2 2023/01/26 21:55:53
19 4154600869 오륜비전 김희연 78,129,828 88.573 0 15 10 2023/01/25 22:29:50
20 1868702400 주식회사 그린아이앤티 곽영미 78,205,350 88.659 0 9 1 2023/01/26 21:41:46
21 4528602144 주식회사 진원이앤아이 고윤정 78,392,740 88.871 0 11 12 2023/01/26 13:22:36
22 2948701793 주식회사 브라이트텍 길태연 78,762,700 89.291 0 9 6 2023/01/26 23:00:50
23 7920202703 한국정보인지시스템 이철 80,594,907 91.368 0 15 9 2023/01/24 12:26:13
24 6120580971 신한약국 이정민 81,036,460 91.868 0 7 15 2023/01/26 22:12:54
25 2882101093 테크딜러 조용진 81,059,987 91.895 0 12 9 2023/01/25 22:55:38
26 2201501330 태정 김형준 83,074,000 94.178 0 8 9 2023/01/20 10:13:29
27 1431601909 삼주솔루션 염정섭 83,252,850 94.381 0 5 1 2023/01/26 16:27:54
28 6068659002 (주)씨앤씨솔루션 홍수정 83,510,000 94.672 0 7 1 2023/01/25 11:42:26
29 6770200992 아이에스테크 김인수 84,880,000 96.226 0 2 6 2023/01/20 09:00:28
30 6618700072 주식회사 삼주홀딩스 정윤영 85,061,296 96.431 0 11 1 2023/01/26 15:14:14
31 4601501321 토마토 이지원 85,269,000 96.667 0 12 14 2023/01/25 21:53:19
32 1214561310 대성리테일 김진혁 85,500,000 96.928 0 8 14 2023/01/26 19:28:36
33 7810302068 에이스건설산업 김진욱 86,455,000 98.011 0 1 13 2023/01/27 08:48:03
34 4030863457 한성 최숙자 86,657,000 98.240 0 2 13 2023/01/21 08:46:37
35 1420930271 지구종합상사 이규철 86,700,000 98.289 0 13 1 2023/01/25 14:27:39
36 7368602265 다담시스 주식회사 최규식 86,999,000 98.628 0 15 3 2023/01/26 15:26:34
37 3384300144 엠디 종합상사 김명례 87,200,000 98.856 0 12 1 2023/01/25 22:33:26
38 4193201276 태화기업 김성옥 87,202,620 98.859 0 5 13 2023/01/26 19:03:27
39 2521201281 에이디 커머스 강완 87,647,000 99.362 0 1 3 2023/01/27 00:44:18
40 3058617303 주식회사 코어센스

[최종낙찰]

박진하 87,725,000 99.451 0 15 12 2023/01/27 13:28:20
41 6768601611 주식회사 루트웰 노덕권 87,759,000 99.489 0 8 2 2023/01/27 09:43:39
42 1211362846 파워에스에스 전영수 88,070,000 99.842 0 11 6 2023/01/26 07:31:53
43 6598802147 주식회사 헤이치 인 헤이치(H in H) 허희은 88,088,000 99.862 0 12 11 2023/01/27 09:04:51
-1 4068105968 그린포스주식회사 김비주 77,614,020 87.988 0 5 8 2023/01/26 19:59:53 낙찰하한선 미달
-2 6858701631 주식회사 연서 이경훈 77,597,650 87.970 0 9 15 2023/01/27 00:11:25 낙찰하한선 미달
-3 1171448390 온누리 김진원 77,563,234 87.931 0 8 13 2023/01/27 00:09:14 낙찰하한선 미달
-4 6870700558 에스엠제이 이미정 77,541,470 87.906 0 10 4 2023/01/26 20:53:26 낙찰하한선 미달
-5 7272000194 하이수리방 민건웅 77,540,448 87.905 0 11 5 2023/01/27 00:08:14 낙찰하한선 미달
-6 8930801386 제이앤컴퍼니 신현옥 77,519,430 87.881 0 5 3 2023/01/26 19:51:41 낙찰하한선 미달
-7 5301801392 에이치제이유통 권혁준 77,510,764 87.871 0 10 13 2023/01/26 20:58:58 낙찰하한선 미달
1 2